山西传媒学院2022年美术类本科专业招生计划
省份 | 专业 | 计划数 |
山西 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 19 |
视觉传达设计 | 35 |
漫画 | 30 |
摄影 | 35 |
戏剧影视美术设计 | 50 |
数字媒体艺术 | 80 |
环境设计 | 35 |
动画 | 80 |
天津 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 2 |
漫画 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
动画 | 2 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 5 |
数字媒体艺术 | 7 |
摄影 | 6 |
环境设计 | 7 |
动画 | 11 |
内蒙古 | 戏剧影视美术设计 | 3 |
摄影 | 3 |
漫画 | 2 |
视觉传达设计 | 3 |
动画 | 3 |
辽宁 | 漫画 | 2 |
戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 2 |
动画 | 3 |
摄影 | 3 |
戏剧影视美术设计 | 3 |
吉林 | 漫画 | 2 |
数字媒体艺术 | 3 |
动画 | 5 |
视觉传达设计 | 3 |
戏剧影视美术设计 | 3 |
摄影 | 4 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 5 |
戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 2 |
漫画 | 2 |
数字媒体艺术 | 5 |
动画 | 3 |
江苏 | 漫画 | 2 |
戏剧影视美术设计 | 3 |
摄影 | 3 |
动画 | 4 |
浙江 | 动画 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
安徽 | 漫画 | 4 |
视觉传达设计 | 5 |
摄影 | 5 |
戏剧影视美术设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 5 |
动画 | 3 |
福建 | 漫画 | 2 |
数字媒体艺术 | 4 |
环境设计 | 3 |
江西 | 漫画 | 2 |
摄影 | 3 |
动画 | 2 |
数字媒体艺术 | 3 |
戏剧影视美术设计 | 3 |
山东 | 动画 | 10 |
戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 2 |
漫画 | 2 |
数字媒体艺术 | 3 |
摄影 | 2 |
环境设计 | 8 |
戏剧影视美术设计 | 5 |
河南 | 漫画 | 2 |
视觉传达设计 | 5 |
戏剧影视美术设计 | 4 |
数字媒体艺术 | 5 |
动画 | 5 |
湖北 | 视觉传达设计 | 3 |
戏剧影视美术设计 | 2 |
环境设计 | 5 |
湖南 | 戏剧影视美术设计 | 2 |
视觉传达设计 | 3 |
摄影 | 3 |
环境设计 | 3 |
动画 | 2 |
广东 | 漫画 | 2 |
戏剧影视美术设计 | 3 |
动画 | 2 |
数字媒体艺术 | 4 |
广西 | 漫画 | 2 |
动画 | 2 |
海南 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 2 |
漫画 | 2 |
摄影 | 3 |
数字媒体艺术 | 3 |
动画 | 2 |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 3 |
数字媒体艺术 | 2 |
动画 | 2 |
四川 | 环境设计 | 3 |
戏剧影视美术设计 | 3 |
动画 | 7 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 3 |
戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 2 |
漫画 | 2 |
动画 | 2 |
云南 | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
戏剧影视美术设计 | 3 |
动画 | 2 |
西藏 | 动画 | 3 |
戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 2 |
陕西 | 漫画 | 2 |
数字媒体艺术 | 3 |
戏剧影视美术设计 | 4 |
动画 | 8 |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 4 |
数字媒体艺术 | 5 |
漫画 | 2 |
动画 | 5 |
青海 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 2 |
漫画 | 4 |
动画 | 2 |
数字媒体艺术 | 3 |
宁夏 | 环境设计 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
动画 | 3 |
录取规则:动画、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、戏剧影视美术设计(电影美术方向)、摄影、环境设计、视觉传达设计和漫画等专业使用当地美术设计类统考成绩(在湖北、四川、云南使用设计学类统考成绩)。平行志愿投档的省份按投档成绩由高到低录取;非平行志愿(顺序志愿、梯度志愿等,以下同)投档的省份按进档考生高考文化成绩由高到低录取。
发表评论