上海工程技术大学2022年美术类本科专业招生计划
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
上海 | 不分科目类 | 摄影 | 26 |
视觉传达设计 | 24 |
艺术与科技 | 12 |
产品设计 | 15 |
环境设计 | 28 |
数字媒体艺术 | 18 |
数字媒体艺术(中韩合作办学) | 47 |
服装与服饰设计 | 48 |
吉林 | 艺术文 | 摄影 | 2 |
视觉传达设计 | 1 |
艺术与科技 | 1 |
数字媒体艺术 | 1 |
服装与服饰设计 | 6 |
黑龙江 | 艺术文 | 摄影 | 2 |
视觉传达设计 | 3 |
产品设计 | 1 |
服装与服饰设计 | 5 |
江苏 | 艺术历史类 | 摄影 | 2 |
视觉传达设计 | 1 |
产品设计 | 1 |
数字媒体艺术 | 1 |
服装与服饰设计 | 7 |
浙江 | 不分科目类 | 摄影 | 1 |
视觉传达设计 | 1 |
艺术与科技 | 1 |
产品设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
数字媒体艺术(中韩合作办学) | 3 |
安徽 | 不分文理 | 摄影 | 5 |
视觉传达设计 | 5 |
艺术与科技 | 3 |
产品设计 | 2 |
环境设计 | 6 |
数字媒体艺术 | 1 |
服装与服饰设计 | 12 |
江西 | 不分文理 | 摄影 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
艺术与科技 | 2 |
产品设计 | 2 |
环境设计 | 1 |
服装与服饰设计 | 9 |
山东 | 不分科目类 | 摄影 | 1 |
视觉传达设计 | 1 |
数字媒体艺术 | 1 |
河南 | 艺术文 | 摄影 | 5 |
视觉传达设计 | 4 |
艺术与科技 | 2 |
产品设计 | 2 |
环境设计 | 3 |
数字媒体艺术 | 1 |
服装与服饰设计 | 12 |
湖北 | 不分科目类 | 摄影 | 2 |
视觉传达设计 | 1 |
艺术与科技 | 1 |
产品设计 | 1 |
数字媒体艺术 | 1 |
服装与服饰设计 | 8 |
录取规则:
使用各省(市)美术与设计学类统考成绩作为考生的专业考试成绩。
在满足“文化及专业成绩要求”的前提下,按照各省规定的办法进行投档,对进档考生根据招生计划,采用“分数优先”原则,按折算总分从高分到低分择优录取专业,专业间无级差分。
折算总分=高考文化投档成绩×50%+(高考文化满分÷美术与设计学类专业统考满分)×美术与设计学类专业统考成绩×50%。
各省级招办投档时,如文理计划单列的,则按文理分别排序录取。如对折算总分有统一折算办法的,则按其折算成绩排序录取,不再另行计算“折算总分”。
同分情况:折算总分相同时,按专业考试成绩、语文、外语、数学成绩高低顺次决定排序。
发表评论