云南艺术学院文华学院2022年艺术类本科专业招生计划
专业名称 | 云南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 河南 | 河北 | 广东 | 广西 | 福建 | 吉林 | 辽宁 |
音乐学 | 120 | 2 | 7 | | 23 | 23 | 2 | 2 | 5 | | 2 |
音乐表演 | 140 | | 18 | 7 | 9 | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
舞蹈学 | 40 | 2 | 5 | 2 | | 5 | 2 | 3 | 2 | | |
舞蹈表演 | 20 | | 3 | 2 | | 5 | | | 2 | | |
舞蹈编导 | 10 | | | | | 5 | | | | | |
美术学 | 150 | 2 | | | 5 | 10 | | 2 | 7 | 3 | 2 |
绘画 | 90 | | | | | 3 | | | | | |
雕塑 | 25 | | | | | 3 | | | | | |
视觉传达与设计 | 115 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | | | 2 | | 4 |
环境设计 | 81 | 2 | 5 | | | 8 | | | | | 3 |
动画 | 100 | 2 | 3 | | | 3 | | | | | |
戏剧影视美术设计 | 30 | | | | | 3 | | | | | |
戏剧影视表演 | 2 | 100 | 2 | 7 | | 8 | 16 | 2 | 2 | 9 | 5 |
播音与主持艺术 | 200 | | 15 | | | 45 | 20 | | 4 | 8 | 6 |
戏剧影视文学 | 20 | | | | | | 25 | | 7 | | |
录音艺术 | 30 | | 2 | | | | 34 | 2 | 3 | 1 | 1 |
数字媒体艺术 | 10 | | 2 | | | | 35 | 5 | | | |
广播电视编导 | 150 | | 7 | | | | | | 3 | | |
影视摄影与制作 | 10 | | 2 | | | 17 | 27 | 3 | | 1 | 2 |
发表评论