常州大学2022年省外美术类本科专业招生计划
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 |
北京 | 本科提前批艺术类B段 | 综合改革 | 美术学 | 5 |
山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 1 |
视觉传达设计 | 1 |
环境设计(景观设计) | 2 |
环境设计(室内设计) | 2 |
美术学 | 2 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计(景观设计) | 2 |
美术学 | 3 |
产品设计 | 2 |
环境设计(室内设计) | 3 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计(景观设计) | 2 |
环境设计(室内设计) | 2 |
美术学 | 2 |
江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 |
产品设计 | 2 |
环境设计(景观设计) | 2 |
环境设计(室内设计) | 2 |
美术学 | 2 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 |
环境设计(景观设计) | 2 |
环境设计(室内设计) | 2 |
美术学 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 产品设计 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计(景观设计) | 3 |
环境设计(室内设计) | 5 |
美术学 | 4 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 环境设计(景观设计) | 2 |
美术学 | 2 |
环境设计(室内设计) | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
产品设计 | 2 |
陕西 | 提前批本科 | 艺术(理) | 环境设计(室内设计) | 4 |
美术学 | 2 |
艺术(文) | 数字媒体艺术 | 3 |
环境设计(景观设计) | 2 |
产品设计 | 3 |
常州大学2022年江苏省美术类本科专业招生计划
专业名称 | 计划数 | 学费 | 首选科目要求 |
视觉传达设计 | 20 | 6800 | 历史 |
环境设计(景观设计) | 21 | 6800 |
环境设计(室内设计) | 16 | 6800 |
美术学 | 14 | 6800 |
产品设计 | 22 | 6800 |
数字媒体艺术 | 31 | 6800 |
视觉传达设计 | 2 | 6800 | 物理 |
环境设计(景观设计) | 2 | 6800 |
环境设计(室内设计) | 2 | 6800 |
数字媒体艺术 | 2 | 6800 |
产品设计 | 2 | 6800 |
美术学 | 2 | 6800 |
录取规则:
考生高考文化成绩和专业成绩均需分别达到考生所在生源省份相应的艺术类本科录取最低控制分数线,按各省规定的投档成绩从高到低录取。当投档成绩相同时,依次按专业分、文化分由高到低排序录取。
发表评论