河北 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 5 |
音乐表演(器乐) | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 限招统考主专业乐器种类为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、萨克斯。不提科目要求 | 5 |
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 7 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3 |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 6 |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 6 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | | 2 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | | 4 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | | 4 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 2 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 4 |
产品设计 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 4 |
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 1 |
环境设计 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 1 |
产品设计 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 不提科目要求 | 1 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | | 1 |
环境设计 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | | 1 |
产品设计 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | | 1 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | | 1 |
环境设计 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | | 3 |
产品设计 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | | 3 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | | 3 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | | 6 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | | 6 |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 不提科目要求 | 2 |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 不提科目要求 | 4 |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 不提科目要求 | 4 |
艺术类考生录取原则:
文化成绩和专业统考成绩均达到生源省划定的相应批次艺术类或体育类专业录取控制分数线,采取“分数优先、遵循志愿”原则,不设专业志愿分数级差,分别按以下规则确定录取专业。
(一)美术设计类:视生源省份科类设置情况,按“50*专业统考成绩÷专业统考满分+50*文化成绩(含优惠分)÷文化满分”排序录取,其中高考改革省份的文化成绩只计算语文、数学和外语。同等条件下,依次比较专业统考成绩、语文、数学、外语成绩。
(二)音乐、舞蹈类:区分音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)、舞蹈学,按专业统考成绩排序录取。同等条件下,依次比较文化成绩、语文、数学、外语成绩。其中,音乐表演(器乐)限招统考主专业乐器种类为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、萨克斯(只招河北考生)、古筝(只招收湖南考生)、竹笛(只招收湖南考生)。
发表评论