上海 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考不限,专业组(播音与主持艺术类)。 | 4 | 2 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 2 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 2 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考不限,专业组(音乐学类(音乐学))。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 产品设计 选考不限,专业组(不限)。总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科艺术甲批次顺序段 |
上海 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限,专业组(不限)。总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科艺术甲批次顺序段 |
上海 | 艺术 | 音乐表演 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科艺术乙批次顺序段 |
浙江 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限 | 4 | 3 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 美术学 选考不限 | 4 | 1 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 选考不限。总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类第一批 |
浙江 | 艺术 | 环境设计 选考不限。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类第一批 |
浙江 | 艺术 | 产品设计 选考不限。总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类第一批 |
浙江 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限。总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类第一批 |
浙江 | 艺术 | 音乐表演 选考不限 | 4 | 8 | 艺术类第一批 |
湖南 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 3 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 4 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 4 | 本科提前批 |
江西 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(一) |
江西 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(一) |
江西 | 艺术 | 产品设计 总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(一) |
江西 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(一) |
江西 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 提前本科(一) |
江西 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 3 | 提前本科(一) |
福建 | 艺术(历史类) | 音乐表演 选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 艺术类本科批校考阶段 |
福建 | 艺术(物理类) | 音乐表演 选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类本科批校考阶段 |
广西 | 艺术文 | 视觉传达设计 文理共招18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
广西 | 艺术文 | 环境设计 文理共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
广西 | 艺术文 | 产品设计 文理共招30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
广西 | 艺术文 | 服装与服饰设计 文理共招34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
广西 | 艺术理 | 视觉传达设计 文理共招18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
广西 | 艺术理 | 环境设计 文理共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
广西 | 艺术理 | 产品设计 文理共招30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
广西 | 艺术理 | 服装与服饰设计 文理共招34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
广东 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(音乐术科类统考)。 | 4 | 5 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限,专业组(音乐术科类统考+校考)。 | 4 | 9 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考+校考)。总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(独立设置艺术类) |
广东 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考+校考)。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(独立设置艺术类) |
广东 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考+校考)。总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(独立设置艺术类) |
广东 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考+校考)。总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前本科(独立设置艺术类) |
贵州 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类梯度志愿本科院校 |
重庆 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限。总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科提前批 |
重庆 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科提前批 |
重庆 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 3 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 艺术本科批A段 |
| | | | | |
发表评论