山东 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考不限 | 4 | 10 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 环境设计 选考不限。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 产品设计 选考不限。总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限。总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 音乐表演 选考不限 | 4 | 6 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限 | 4 | 3 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 美术学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术 | 产品设计 总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 美术学(师范) | 4 | 3 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 1 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 4 | 5 | 艺术本科提前批 |
内蒙古 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A |
湖北 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科A梯度 |
湖北 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科A梯度 |
湖北 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科A梯度 |
湖北 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科A梯度 |
湖北 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限,专业组(音乐学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A梯度 |
湖北 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(美术学类)。 | 4 | 3 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 2 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 2 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(音乐学类)。 | 4 | 3 | 艺术本科A平行 |
安徽 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术第一批(校考[有校考名单]) |
安徽 | 艺术 | 产品设计 总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术第一批(校考[有校考名单]) |
安徽 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术第一批(校考[有校考名单]) |
安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 4 | 艺术第一批(校考[有校考名单]) |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术第一批(校考[有校考名单]) |
安徽 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 5 | 艺术第二批(统考本科模块1[B段]) |
安徽 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 6 | 艺术统考二批模块八平行志愿(音乐等) |
| | | | | |
发表评论