省份 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
黑龙江 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科提前批A段 |
黑龙江 | 艺术 | 产品设计 总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术本科提前批A段 |
吉林 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科零批次 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限。历史类和物理类共招18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限。历史类和物理类共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限。历史类和物理类共招30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限。历史类和物理类共招34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 选考物理+不限。历史类和物理类共招18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 环境设计 选考物理+不限。历史类和物理类共招35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 产品设计 选考物理+不限。历史类和物理类共招30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 选考物理+不限。历史类和物理类共招34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科提前批 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限。采用省统考音乐学(音乐教育)成绩录取。 | 4 | 2 | 艺术类本科批第一阶段 |
北京 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
北京 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限。总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批A段 |
河北 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批A段 |
河北 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限。总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批A段 |
河北 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限。总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批A段 |
河北 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限 | 4 | 4 | 本科提前批A段 |
河北 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 4 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
天津 | 艺术 | 环境设计 选考不限,专业组(不限)。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术类本科批校考阶段自划线院校 |
山西 | 艺术 | 视觉传达设计 总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前艺术、体育本科 |
山西 | 艺术 | 环境设计 总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前艺术、体育本科 |
山西 | 艺术 | 服装与服饰设计 总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 提前艺术、体育本科 |
| | | | | |
发表评论