计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 选考历史+不限,34专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐表演 选考历史+不限,34专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 选考物理+不限,35专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐表演 选考物理+不限,35专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) 选考历史+不限,36专业组(历史+不限)。 | 4 | 5 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 美术学 选考历史+不限,36专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 艺术设计学 选考历史+不限,36专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限,36专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限,36专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限,36专业组(历史+不限)。 | 4 | 5 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限,36专业组(历史+不限)。 | 4 | 5 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 选考历史+不限,36专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 美术学(师范) 选考物理+不限,37专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 美术学 选考物理+不限,37专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 艺术设计学 选考物理+不限,37专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 选考物理+不限,37专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 环境设计 选考物理+不限,37专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 产品设计 选考物理+不限,37专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 选考物理+不限,37专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 选考物理+不限,37专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,40专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,41专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,38专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
艺术类专业 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,39专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
发表评论