淮北师范大学2022年艺术类本科专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 重庆 | 备注 |
130201 | 音乐表演 | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
130202 | 音乐学 | 15 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | | | 师范 |
130205 | 舞蹈学 | 5 | | 10 | | | 5 | | 5 | 10 | 5 | | | | | | |
130301 | 表演 | 23 | | | 7 | | | | | 20 | | | | | | | 体育舞蹈、健美操方向 |
130304 | 戏剧影视文学 | 20 | | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | |
130401 | 美术学 | 10 | 2 | 4 | 3 | | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | 5 | 5 | 师范 |
130402 | 绘画 | 27 | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
130405 | 书法学 | 25 | | 5 | | | 5 | | | 10 | 5 | | | | | | |
130502 | 视觉传达设计 | 9 | 3 | 4 | 2 | | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | 3 | | | | |
130503 | 环境设计 | 22 | | 5 | 3 | | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | | | 2 | | | |
130505 | 服装与服饰设计 | 30 | | 2 | 2 | | | 4 | 2 | | | | | | | | |
艺术类专业录取规则:
艺术类专业均使用各省(市、自治区)统(联)考成绩,按其投档成绩排序录取。
发表评论