天津天狮学院2022年艺术类本科专业招生计划
专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 学费标准 (元/生•年) | 包含专业或招考方向 |
音乐表演 | 艺理 | | | | | | | | | 29800 | 器乐方向,钢琴 |
音乐表演 | 艺文 | | 4 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 29800 | 器乐方向,钢琴 |
音乐表演 | 艺理 | | | | | | | | | 29800 | 声乐方向,只招民族演唱、美声演唱 |
音乐表演 | 艺文 | | 5 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 29800 | 声乐方向,只招民族演唱、美声演唱 |
舞蹈表演 | 艺理 | | | | | | | | | 29800 | 国际标准舞方向 |
舞蹈表演 | 艺文 | 6 | | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 29800 | 国际标准舞方向 |
舞蹈表演 | 艺理 | | | | | | | | | 29800 | 民族民间舞方向 |
舞蹈表演 | 艺文 | 11 | 12 | 7 | 2 | | 3 | | 2 | 29800 | 民族民间舞方向 |
动画 | 艺理 | | | | | 1 | 1 | | | 29800 | |
动画 | 艺文 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29800 | |
设计学类 | 艺理 | | | | | 4 | 3 | | | 29800 | 产品设计;公共艺术;环境设计;视觉传达设计;数字媒体艺术 |
设计学类 | 艺文 | 70 | 40 | 25 | 14 | 2 | 1 | 2 | 25 | 29800 | 产品设计;公共艺术;环境设计;视觉传达设计;数字媒体艺术 |
专业 | 科类 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 学费标准 (元/生•年) | 包含专业或招考方向 |
音乐表演 | 艺理 | | | 1 | | | | | | 29800 | 器乐方向,钢琴 |
音乐表演 | 艺文 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 29800 | 器乐方向,钢琴 |
音乐表演 | 艺理 | | | 1 | | | | | | 29800 | 声乐方向,只招民族演唱、美声演唱 |
音乐表演 | 艺文 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 29800 | 声乐方向,只招民族演唱、美声演唱 |
舞蹈表演 | 艺理 | | | 10 | | | | | | 29800 | 国际标准舞方向 |
舞蹈表演 | 艺文 | | | 3 | | 2 | 1 | 2 | | 29800 | 国际标准舞方向 |
舞蹈表演 | 艺理 | | | 10 | | | | | | 29800 | 民族民间舞方向 |
舞蹈表演 | 艺文 | 2 | | 3 | | 2 | 3 | 2 | | 29800 | 民族民间舞方向 |
动画 | 艺理 | | | 6 | | | | | | 29800 | |
动画 | 艺文 | 2 | 1 | 9 | | 8 | 9 | 2 | 2 | 29800 | |
设计学类 | 艺理 | | | 12 | 13 | | | | | 29800 | 产品设计;公共艺术;环境设计;视觉传达设计;数字媒体艺术 |
设计学类 | 艺文 | 10 | 3 | 9 | 8 | 30 | 16 | 20 | 9 | 29800 | 产品设计;公共艺术;环境设计;视觉传达设计;数字媒体艺术 |
录取规则:
艺术类专业录取是在专业和文化考试成绩达到各省控制分数线的情况下,按文化考试成绩择优录取,文化成绩同等情况下,专业考试成绩优秀考生优先录取。安排专业时,学院依据属地招生部门提供的投档成绩,由高分到低分依次参照考生填报的专业志愿顺序录取。如录取原则与考生所在地省、自治区、直辖市招生主管部门的录取规定相冲突时,执行考生所在地招生主管部门的录取规定。
在内蒙古自治区安排专业时,按照文化课成绩(含高考加分)排序,使用“专业志愿清”录取规则录取。
发表评论