省份 | 专业 | 科类 | 计划 |
上海市 | 摄影 | 艺术类 | 36 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 29 |
艺术与科技 | 艺术类 | 13 |
产品设计 | 艺术类 | 33 |
环境设计 | 艺术类 | 25 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 19 |
数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 45 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 58 |
浙江省 | 摄影 | 艺术类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 2 |
产品设计 | 艺术类 | 1 |
数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 5 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 4 |
江苏省 | 摄影 | 艺术(历史类) | 2 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 1 |
艺术与科技 | 艺术(历史类) | 1 |
产品设计 | 艺术(历史类) | 1 |
数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 1 |
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 6 |
安徽省 | 摄影 | 艺术类 | 5 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 5 |
艺术与科技 | 艺术类 | 3 |
产品设计 | 艺术类 | 7 |
环境设计 | 艺术类 | 3 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 |
表演 | 艺术类 | 1 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 12 |
江西省 | 摄影 | 艺术类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 3 |
艺术与科技 | 艺术类 | 2 |
产品设计 | 艺术类 | 1 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 10 |
山东省 | 摄影 | 艺术类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 1 |
艺术与科技 | 艺术类 | 1 |
产品设计 | 艺术类 | 1 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 8 |
表演 | 艺术类 | 14 |
吉林省 | 摄影 | 艺术文 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 |
艺术与科技 | 艺术文 | 2 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 1 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 7 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 |
产品设计 | 艺术文 | 1 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 7 |
湖北省 | 摄影 | 艺术类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 1 |
艺术与科技 | 艺术类 | 1 |
产品设计 | 艺术类 | 1 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 9 |
河南省 | 摄影 | 艺术文 | 2 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 |
艺术与科技 | 艺术文 | 2 |
产品设计 | 艺术文 | 3 |
环境设计 | 艺术文 | 2 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 1 |
表演 | 艺术文 | 5 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 6 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 |
产品设计 | 艺术理 | 1 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 3 |
表演 | 艺术理 | 1 |
录取规则:
1.文化及专业成绩要求:高考文化成绩须达到省级招办划定的艺术类本科最低录取控制线,艺术类专业省统考成绩须达到省级招办划定的合格线。报考表演专业的考生还须校考专业成绩合格。
2.录取原则:
(1)美术与设计学类专业总分折算办法:折算总分=高考文化投档成绩×50%+(高考文化满分÷美术与设计学类专业统考满分)×美术与设计学类专业统考成绩×50%。
(2)专业录取:对文化和专业成绩均达到省级招办划定的艺术类本科最低录取控分线的进档考生,根据招生计划,采用“分数优先”原则,按折算总分从高分到低分择优录取专业,专业间无级差分。
(3)表演专业:在满足“文化及专业成绩要求”的前提下,按“专业志愿优先”原则,依据校考专业成绩从高分到低分择优录取。对于有专业省统考要求的省份,考生还必须按要求参加相应类别的专业省统考,且成绩合格。
(4)同分情况:折算总分相同时,按专业省统考成绩、语文、外语、数学成绩高低顺次决定排序。
(5)各省级招办投档时,如文理计划单列的,则按文理分别排序录取。如对合成总分有统一折算办法的,则按其折算成绩排序录取,不再另行计算“折算总分”。
发表评论