生源地 | 专业 | 计划招生数 | 招生批次 |
北京 | 产品设计 | 2 | 本科提前批艺术B段(美术类) |
北京 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 2 | 本科提前批艺术B段(美术类) |
河北 | 产品设计 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 10 | 本科提前批B段 |
山西 | 产品设计 | 2 | 第一批本科B类 |
山西 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 第一批本科B类 |
山西 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 第一批本科B类 |
山西 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 5 | 第一批本科B类 |
上海 | 产品设计 | 2 | 本科艺体甲批平行段 |
上海 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 3 | 本科艺体甲批平行段 |
江苏 | 产品设计 | 2 | 艺术本科2小批 |
江苏 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 4 | 艺术本科2小批 |
浙江 | 产品设计 | 3 | 艺术类第二批 |
浙江 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 3 | 艺术类第二批 |
安徽 | 产品设计 | 2 | 艺术二批B段 |
安徽 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 5 | 艺术二批B段 |
福建 | 产品设计 | 3 | 艺术类本科B批 |
福建 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 3 | 艺术类本科B批 |
江西 | 产品设计 | 2 | 提前本科 |
江西 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 3 | 提前本科 |
山东 | 产品设计 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 8 | 艺术类本科批统考 |
河南 | 产品设计 | 2 | 艺术本科A段 |
河南 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 艺术本科A段 |
河南 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 艺术本科A段 |
河南 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 6 | 艺术本科A段 |
湖北 | 产品设计 | 85 | 艺术本科(一) |
湖北 | 产品设计(中美合作办学) | 46 | 艺术本科(一) |
湖北 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 46 | 艺术本科(一) |
湖北 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 303 | 艺术本科(一) |
湖南 | 产品设计 | 2 | 艺术类本科 |
湖南 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 艺术类本科 |
湖南 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 艺术类本科 |
湖南 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 5 | 艺术类本科 |
广东 | 产品设计 | 2 | 本科批 |
广东 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 9 | 本科批 |
四川 | 产品设计 | 2 | 本科一批 |
四川 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 本科一批 |
四川 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 本科一批 |
四川 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 9 | 本科一批 |
陕西 | 产品设计 | 2 | 艺术提前本科C段 |
陕西 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 艺术提前本科C段 |
陕西 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 艺术提前本科C段 |
陕西 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 4 | 艺术提前本科C段 |
发表评论