广西科技师范学院2023年艺术类本科专业分省招生计划
专业名称 | 类型 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 校区安排 | 学费(元/年) |
音乐学 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 3 | 来宾校区 | 12000 |
美术学 | 师范 | 艺术文史/历史组 | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 来宾校区 | 12000 |
艺术设计学 | | 艺术文史/历史组 | | | | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 来宾校区 | 12000 |
专业名称 | 类型 | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 校区安排 | 学费(元/年) |
音乐学 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 来宾校区 | 12000 |
美术学 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 2 | | 来宾校区 | 12000 |
艺术设计学 | | 艺术文史/历史组 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | | 3 | | 来宾校区 | 12000 |
广西招生计划:
专业名称 | 类型 | 科类 | 普通文 | 地方公费师范生 | 校区安排 | 学费(元/年) |
音乐学 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 47 | 47 | 来宾校区 | 12000 |
美术学 | 师范 | 艺术文史/历史组 | 39 | 52 | 来宾校区 | 12000 |
艺术设计学 | | 艺术文史/历史组 | 54 | | 来宾校区 | 12000 |
录取原则:
我校没有设艺术专业校考,认可生源所在省(自治区、直辖市)的艺术专业招生统考成绩。我校艺术类专业录取规则为“先专业志愿,后专业分,再文化分”。对进档的同专业志愿的考生先按专业术科成绩排序,从高到低录取,术科成绩相同,则依次按照文化总分(总成绩+照顾分)、总成绩(高考各科成绩之和)、语文、数学、综合、外语(不含口试成绩)。如果此项与生源所在省招生政策相冲突的,以所在省文件为准。
发表评论