|
2022贵州师范学院艺术类专业学费通常9000元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:
贵州师范学院艺术类收费标准
贵州师范学院2022年招生专业收费标准
| 专业名称 | 专业类别 | 学费 | | 经济学 | 普通 | 4100 | |
| 金融科技 | 普通 | 4100 | | 公共关系学 | 普通 | 4100 | |
| 思想政治教育 | 师范 | 4100 | | 学前教育(一本) | 师范 | 4100 | |
| 艺术教育 | 师范 | 4100 | |
| 特殊教育 | 师范 | 4100 | |
| 应用心理学 | 普通 | 4200 | |
| 体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4100 | |
| 汉语言文学(一本) | 师范 | 4100 | | 汉语国际教育 | 师范 | 4100 | | 广播电视学 | 普通 | 4100 | |
| 广播电视编导 | 普通 | 9000 | |
|
| 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4100 | |
| 历史学 | 师范 | 3830 | | 档案学 | 普通 | 4100 | |
| 数学与应用数学(一本) | 师范 | 4200 | | 数据科学与大数据技术(一本) | 普通 | 4200 | | 计算机科学与技术 | 师范 | 4200 | | 统计学 | 普通 | 4200 | | 物联网工程 | 普通 | 4200 | | 人工智能 | 普通 | 4200 | | 物理学 | 师范 | 4200 | | 集成电路设计与集成系统 | 普通 | 4200 | | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 普通 | 4200 | | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4200 | | 材料科学与工程 | 普通 | 4200 | | 制药工程 | 普通 | 4200 | | 地理科学类(地理科学【师范】、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 普通 | 4200 | |
| 农业资源与环境 | 普通 | 3830 | | 生物科学 | 师范 | 4200 | | 应用生物科学 | 普通 | 3830 | | 野生动物与自然保护区管理 | 普通 | 3830 | | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 普通 | 4100 | |
| 文化产业管理 | 普通 | 4100 | |
| 音乐学 | 师范 | 9000 | |
|
| 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | |
|
| 舞蹈学 | 普通 | 9000 | |
|
| 美术学 | 师范 | 9000 | |
|
| 设计学类(产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 普通 | 9000 | |
|
|
发表评论