2022年辽宁师范大学普通艺术类专业学费通常10000元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:
艺术类专业设置
序号 | 专业 代码 | 艺术类 专业名称 | 学制 | 种类一 (非高考综合改革省份) | 种类二 (3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学 位门类 | 学费 (元/年•生) | 备注 | 1 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 2 | 130202 | 音乐学 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范类 | 3 | 130205 | 舞蹈学 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范类 | 4 | 130301 | 表演 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 5 | 130305 | 广播电视编导 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 6 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 7 | 130310 | 动画 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 8 | 130401 | 美术学 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范类 | 9 | 130502 | 视觉传达设计 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 10 | 130503 | 环境设计 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 11 | 130506 | 公共艺术 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 12 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
|
说明:
1.我校在各省具体的招生专业(辽宁招生专门化)、招生计划、招生科类以各省招考办公布为准。
2.各专业与各省统考专业对应关系,详见教育部“阳光高考信息平台”及我校招生信息网。
3.学费标准按辽宁省发展和改革委员会政策执行。
|
发表评论