2022年北京理工大学珠海学院艺术类专业学费为28000元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:
北京理工大学珠海学院艺术类收费标准
北京理工大学珠海学院2022年广东分专业招生计划(新高考改革省份)
注:
1、本计划仅供参考,最终计划以该省专业目录公布为准;
2、专业介绍信息和新高考选科要求请查看“专业设置”。
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 招生科类 | 广东 | 备注 | 2071 | 历史 | 物理 | 515 | 1556 | 1 | 会计学(中外合作) | 80000 | 改革 | 35 | 55 | 3+1+2模式 | 2 | 会计学(国际班) | 80000 | 改革 | 3 | 3 | 3+1+2模式 | 3 | 应用统计学(国际班) | 80000 | 改革 | | 21 | 3+1+2模式 | 4 | 计算机科学与技术(国际班) | 80000 | 改革 | | 36 | 3+1+2模式 | 5 | 金融数学(国际班) | 80000 | 改革 | | 12 | 3+1+2模式 | 6 | 财务管理(国际班) | 80000 | 改革 | 15 | 10 | 3+1+2模式 | 7 | 国际商务(国际班) | 80000 | 改革 | 4 | 4 | 3+1+2模式 | 8 | 电子信息类(含信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 25000 | 改革 | | 91 | 3+1+2模式 | 9 | 自动化 | 25000 | 改革 | | 58 | 3+1+2模式 | 10 | 电气工程及其自动化 | 25000 | 改革 | | 17 | 3+1+2模式 | 11 | 智能科学与技术 | 25000 | 改革 | | 57 | 3+1+2模式 | 12 | 智能科学与技术(国际班) | 60000 | 改革 | | 19 | 3+1+2模式 | 13 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 25000 | 改革 | | 155 | 3+1+2模式 | 14 | 数字媒体技术 | 25000 | 改革 | | 35 | 3+1+2模式 | 15 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 25000 | 改革 | | 112 | 3+1+2模式 | 16 | 机械工程 | 25000 | 改革 | | 21 | 3+1+2模式 | 17 | 机器人工程 | 25000 | 改革 | | 90 | 3+1+2模式 | 18 | 能源与动力工程 | 25000 | 改革 | | 34 | 3+1+2模式 | 19 | 工业工程(智能制造管理方向) | 25000 | 改革 | | 79 | 3+1+2模式 | 20 | 材料科学与工程 | 25000 | 改革 | | 24 | 3+1+2模式 | 21 | 化学工程与工艺 | 25000 | 改革 | | 22 | 3+1+2模式 | 22 | 环境工程 | 25000 | 改革 | | 36 | 3+1+2模式 | 23 | 生物工程 | 25000 | 改革 | | 31 | 3+1+2模式 | 24 | 应用化学(新能源方向) | 25000 | 改革 | | 0 | 3+1+2模式 | 25 | 食品科学与工程 | 25000 | 改革 | | 36 | 3+1+2模式 | 26 | 飞行器制造工程 | 25000 | 改革 | | 26 | 3+1+2模式 | 27 | 交通运输 | 25000 | 改革 | | 0 | 3+1+2模式 | 28 | 无人驾驶航空器系统工程 | 25000 | 改革 | | 21 | 3+1+2模式 | 29 | 飞行技术 | 25000 | 改革 | | 15 | 3+1+2模式(民航招飞) | |
30 | 应用统计学 | 25000 | 改革 | | 27 | 3+1+2模式 | 31 | 数据科学与大数据技术 | 25000 | 改革 | | 30 | 3+1+2模式 | 32 | 测控技术与仪器(智能检测方向) | 25000 | 改革 | | 94 | 3+1+2模式 | 33 | 土木工程 | 25000 | 改革 | | 58 | 3+1+2模式 | 34 | 商务英语 | 25000 | 改革 | 31 | 20 | 3+1+2模式 | 35 | 英语 | 25000 | 改革 | 35 | 17 | 3+1+2模式 | 36 | 日语 | 25000 | 改革 | 14 | 9 | 3+1+2模式 | 37 | 汉语国际教育 | 25000 | 改革 | 13 | 6 | 3+1+2模式 | 38 | 翻译 | 25000 | 改革 | 3 | 2 | 3+1+2模式 | 39 | 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 26000 | 改革 | | 43 | 3+1+2模式 | 40 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 26000 | 改革 | 14 | 10 | 3+1+2模式 | 41 | 国际经济与贸易 | 26000 | 改革 | 20 | 10 | 3+1+2模式 | 42 | 物流管理 | 26000 | 改革 | 20 | 20 | 3+1+2模式 | 43 | 国际商务 | 38000 | 改革 | 10 | 5 | 3+1+2模式 | 44 | 国际经济与贸易(跨境电商特色班) | 38000 | 改革 | 26 | 20 | 3+1+2模式 | 45 | 财务管理 | 26000 | 改革 | 20 | 17 | 3+1+2模式 | 46 | 会计学 | 26000 | 改革 | 22 | 7 | 3+1+2模式 | 47 | 金融工程 | 26000 | 改革 | | 5 | 3+1+2模式 | 48 | 信用管理 | 26000 | 改革 | 15 | 15 | 3+1+2模式 | 49 | 法学 | 26000 | 改革 | 4 | 3 | 3+1+2模式 | 50 | 法学(国际班) | 60000 | 改革 | 30 | 18 | 3+1+2模式 | 51 | 服装与服饰设计 | 28000 | 改革 | 25 | | 3+1+2模式(美术) | |
52 | 视觉传达设计 | 28000 | 改革 | 16 | | 3+1+2模式(美术) | |
53 | 环境设计 | 28000 | 改革 | 51 | | 3+1+2模式(美术) | |
54 | 工艺改革 | 28000 | 改革 | 40 | | 3+1+2模式(美术) | |
55 | 产品设计 | 28000 | 改革 | 22 | | 3+1+2模式(美术) | |
56 | 数字媒体艺术 | 28000 | 改革 | 27 | | 3+1+2模式(美术) | |
如需查询其他省份,请点击这里:https://admission.bitzh.edu.cn/content.jhtml?xwid=8a8090b0815ae88e01816a338cb5000d |
发表评论