22 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 23 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 24 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 25 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 26 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 27 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 28 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 29 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 30 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 26000 |
| 31 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 26000 |
| 32 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 26000 |
| 33 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 34 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 |
| 35 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 26000 |
| 36 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 26000 |
| 37 | 090502 | 园林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 26000 |
| 38 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 26000 |
| 39 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 |
| 40 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 |
| 41 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 |
| 42 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | 国际项目 | 43 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 |
|
| | | | | | | | | |
|
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 2557272111@QQ.com 与本站联系。
发表评论