省份 | 专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | 科类 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
福建 | 播音与主持艺术 | - | - | - | - | 340 | 348 | [资格线文史]文349 /术195 | 艺术 |
音乐学(师范类) | - | - | - | - | 241 | 243 |
河北 | 美术学(师范) | - | - | - | - | 546.36 | 554.07 | [资格线]声乐类:文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于60分) | 艺术 |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | - | - | - | - | 548.7 | 572.17 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于61分) |
舞蹈学(师范) | - | - | - | - | 527.29 | 552.9 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于62分) |
音乐表演(声乐表演) | - | - | - | - | 534.36 | 534.36 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于63分) |
音乐表演(钢琴表演) | - | - | - | - | 488.55 | 488.55 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于64分) |
音乐表演(器乐表演)(唢呐) | - | - | - | - | 466.87 | 466.87 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于65分) |
音乐表演(器乐表演)(大提琴) | - | - | - | - | 508.09 | 508.09 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于66分) |
音乐表演(器乐表演)(古筝) | - | - | - | - | 527.35 | 527.35 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于67分) |
音乐表演(器乐表演)(中阮) | - | - | - | - | 494.24 | 494.24 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于68分) |
音乐表演(器乐表演)(二胡) | - | - | - | - | 499.68 | 517.73 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于69分) |
音乐表演(器乐表演)(扬琴) | - | - | - | - | 507.55 | 513.52 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于70分) |
音乐学(师范) | - | - | - | - | 527.88 | 538.49 | [资格线]声乐类文291/术128 器乐类文291/术115 舞蹈类文291/术120 美术类文291/术180(且其中两门科目成绩不低于71分) |
山西 | 播音与主持艺术 | - | - | - | - | 225.6 | 234.73 | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/81 | 艺术 |
产品设计 | - | - | - | - | 299.39 | 305.2 | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/82 |
广播电视编导 | - | - | - | - | 413.36 | 423.1 | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/83 |
美术学(师范) | - | - | - | - | 290.2 | 303.79 | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/84 |
舞蹈学(师范) | - | - | 71.03 | 72.37 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/85 |
音乐表演(声乐表演) | - | - | 85.85 | 85.85 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/86 |
音乐表演(钢琴表演) | - | - | 84.32 | 84.32 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/87 |
音乐表演(器乐表演)(古筝) | - | - | 85.58 | 87.4 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/88 |
音乐表演(器乐表演)(笙) | - | - | 85.52 | 85.52 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/89 |
音乐表演(器乐表演)(二胡) | - | - | 84.14 | 85.84 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/90 |
音乐表演(器乐表演)(竹笛) | - | - | 80.91 | 80.91 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/91 |
音乐表演(器乐表演)(中阮) | - | - | 84.12 | 84.12 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/92 |
音乐表演(器乐表演)(民打击乐) | - | - | 83.31 | 83.31 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/93 |
音乐表演(器乐表演)(琵琶) | - | - | 81.33 | 81.33 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/94 |
音乐表演(器乐表演)(小提琴) | - | - | 82.32 | 83.02 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/95 |
音乐表演(器乐表演)(大提琴) | - | - | 80.43 | 80.43 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/96 |
音乐表演(器乐表演)(扬琴) | - | - | 83.66 | 83.66 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/97 |
音乐表演(器乐表演)(唢呐) | - | - | 75.1 | 75.1 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/98 |
音乐学(师范) | - | - | 85.8 | 86.69 | - | - | [资格线理工]美术:文314/211 音乐:文314/75 舞蹈:文314/65 广编:文314/306 播音:文314/81; [资格线文史]美术:文328/术211 音乐:文328/75 舞蹈:文328/65 广编:文328/306 播音:文328/100 |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | - | - | - | - | 310 | 313 | [资格线]汉授美术:文276/术202 | 艺术 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | - | - | - | - | 284.84 | 301.02 | [资格线理工]文269;[资格线文史]文354 | 艺术文 |
广播电视编导(艺术编导) | - | - | - | - | 452.3 | 426.2 | [资格线理工]文269;[资格线文史]文356 |
播音与主持艺术 | - | - | - | - | 266.78 | 271.6 | [资格线理工]文269;[资格线文史]文355 | 艺术理 |
广播电视编导(艺术编导) | - | - | - | - | 421.6 | 439.6 | [资格线理工]文269;[资格线文史]文357 |
吉林 | 产品设计 | - | - | - | - | 547.83 | 549.22 | [资格线理工]文252;[资格线文史]文278 | 艺术文 |
数字媒体艺术 | - | - | - | - | 555.83 | 575.63 | [资格线理工]文252;[资格线文史]文280 |
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 2557272111@QQ.com 与本站联系。
相关阅读
-
-
-
-
-
-
-
-

最热门的内容都在这~
发表评论