桂林信息科技学院2022年美术类本科专业录取分数线
专业/科类 | 广西 | 河北 | 内蒙古 | 江苏 |
环境设计(文史) | 510.9/498.87/504.7 | 509.28/506.1/507.3 | | 429/426/427.3 |
环境设计(理工) | 482.84/458.8/468.9 | | 447/440/443.5 |
视觉传达设计(文史) | 515.91/500.88/510.4 | 508.04/505.84/506.8 | 327/272/299.5 | 433/433/433 |
视觉传达设计(理工) | 477.83/467.81/474.7 | 457/456/456.5 |
产品设计(文史) | 516.91/498.87/505.9 | 505.35/503.14/503.6 | | 430/426/428 |
产品设计(理工) | 495.87/456.8/468 | |
动画(文史) | 513.91/498.87/502.2 | 510.26/503.91/506 | 289/277/283 | 431/426/428 |
动画(理工) | 479.83/464.80/473.9 |
数字媒体艺术(文史) | 511.90/500.88/505.6 | 507.9/505.53/506.3 | | 432/430/431 |
数字媒体艺术(理工) | 490.85/456.8/469.4 | | 443/441/442 |
专业/科类 | 浙江 | 安徽 | 天津 | 辽宁 |
环境设计(文史) | 515/514/514.3 | 672.9/669.15/671 | 439.8/423.5/433.4 | 410.5/409.2/409.9 |
环境设计(理工) | |
视觉传达设计(文史) | 518/517/517.5 | 669.95/638.82/650.6 | 436.2/423.4/429.4 | |
视觉传达设计(理工) | |
产品设计(文史) | 513/512/512.4 | 661.75/640.49/648.1 | 441.7/425.4/433.5 | |
产品设计(理工) | 388.4/388/388.2 |
动画(文史) | 521/512/515 | | 453.7/436/444.9 | 412.6/408.5/410.6 |
动画(理工) | |
数字媒体艺术(文史) | 517/515/515.8 | 664.09/639/654.7 | 443.3/427.5/435.9 | |
数字媒体艺术(理工) | |
发表评论