省份 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 综合分计算方式 |
安徽 | 美术学 | 3 | 743.2 | 734.27 | 舞蹈学、音乐学、美术类出档成绩计算方式:综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
视觉传达设计 | 2 | 732.67 | 731.49 |
环境设计 | 2 | 730.8 | 730.13 |
绘画 | 3 | 731.2 | 730.15 |
服装与服饰设计 | 2 | 729.64 | 728.24 |
产品设计 | 2 | 735.1 | 731.29 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 723.49 | 714.42 |
福建 | 动画 | 2 | 534.1 | 532.2 | 美术类出档成绩计算公式:综合分=(考生文化考试总分+政策性加分)*40+考生省级专业统考成绩*2.5*60% |
美术学 | 3 | 547.9 | 546.6 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 524.1 | 519.2 |
环境设计 | 2 | 531.9 | 531.4 |
产品设计 | 2 | 533.3 | 531 |
书法学 | 2 | 552 | 544.25 | 书法类出档成绩计算公式:(考生文化考试总分+政策性加分)*50%+考生省级专业统考成绩*2.5*50& |
甘肃 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 211.62 | 209.82 | 美术类出档成绩计算方式:综合分=[文化课成绩(不含政策性加分)÷750*300*30%+专业课成绩*70%](最终结果保留两位小数) |
动画 | 2 | 222.72 | 222.06 |
美术学 | 3 | 225.56 | 223.1 |
绘画 | 2 | 226.2 | 222.86 |
环境设计 | 2 | 222.58 | 221.94 |
产品设计 | 2 | 222.16 | 222.02 |
服装与服饰设计 | 2 | 222.34 | 222.12 |
广东 | 音乐学 | 6 | 519 | 516 | 艺术类(含音乐类、美术类、书法类、舞蹈类)统考考生总成绩=文化课成绩×40%+艺术术科统考成绩×2.5×60%。 |
舞蹈学 | 3 | 495 | 495 |
美术学 | 3 | 524 | 512 |
绘画 | 2 | 511 | 511 |
动画 | 2 | 512 | 511 |
视觉传达设计 | 1 | 512 | 512 |
环境设计 | 2 | 512 | 511 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 6 | 504 | 498 |
贵州 | 动画 | 2 | 259.99 | 259.99 | 美术类、音乐类、舞蹈类、书法类出档成绩计算方式:按专业分投档 |
环境设计 | 3 | 259.99 | 259.66 |
绘画 | 2 | 260.32 | 259.99 |
美术学 | 3 | 267.66 | 260.99 |
视觉传达设计 | 2 | 260.66 | 260.33 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 250.33 | 242.66 |
书法学 | 2 | 241 | 237 |
河北 | 动画 | 2 | 549.038 | 548.05 | 美术类出档成绩计算方式:综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)*0.3+(专业成绩÷专业满分)*750*0.7,结果四舍五入保留3位小数。其中,美术类专业满分300分 |
美术学 | 4 | 554.075 | 553.038 |
绘画 | 4 | 558.35 | 549.325 |
视觉传达设计 | 2 | 553.038 | 552.975 |
环境设计 | 2 | 548.675 | 548.188 |
产品设计 | 2 | 551.413 | 548.95 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 538.5 | 531.738 |
发表评论