大连东软信息学院2022年美术类本科专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 录取分数 |
辽宁 | 动画 | 艺文/艺历史 | 403 |
视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 407 |
数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 405 |
影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 405 |
动画 | 艺理/艺物理 | 399 |
视觉传达设计 | 艺理/艺物理 | 399 |
数字媒体艺术 | 艺理/艺物理 | 402 |
影视摄影与制作 | 艺理/艺物理 | 390 |
河北 | 动画 | 艺文/艺历史 | 397 |
视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 393 |
数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 399 |
影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 389 |
河南 | 动画 | 艺文/艺历史 | 382 |
视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 388 |
数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 369 |
影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 369 |
黑龙江 | 动画 | 艺文/艺历史 | 362 |
视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 359 |
数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 358 |
影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 352 |
吉林 | 动画 | 艺文/艺历史 | 477 |
视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 478 |
数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 486 |
影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 469 |
艺术类专业录取规则:
动画、视觉传达设计、影视摄影与制作、数字媒体艺术专业,对非高考综合改革省份,仅招收艺术文史类考生;对实行“3+1+2”高考综合改革的省份,物理历史学科类兼招;对实行“3+3”高考综合改革的省份,无文理分科要求。
A.报考我校艺术类专业的考生体检须符合教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》的有关规定,并且要求无色盲、色弱。
B.报考我校艺术类专业的考生须参加省级组织的美术类专业统考且成绩合格。学校在进档考生的专业安排上实行分数优先的录取原则,按照考生综合分成绩择优录取。
综合分=文化课成绩(含高考加分)/2 + 专业课成绩(省统考)
C.我校艺术类专业在辽宁省艺术类本科批第一阶段实行平行志愿投档录取。
发表评论