学校名称 | 招生 总数 | 备 注 |
一中 | 900 | 主城区835人,新三区65人。总计划含音乐16人,美术4人,体育20人 |
二中 | 1115 | 主城区1000人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),新三区15人。总 计划含清华美院基地班30人,体育24人。 |
河北辛集中学 | 780 | 各县区755人,主城区25人。总计划含珍珠生50人,体育23人,书法5人 |
河北正定中学 | 1153 | 各县区1053人,(其中定向招生正定县生源50人,定向招生南楼中学3人),主 城区100人,总计划含体育生6人 |
石家庄实验中学 | 740 | 各县区715人,其中其中定向招生无极县生源30人,主城区25人 |
石家庄第二实验中学 | 770 | 各县区745人,其中山区班150人;主城区25人,总计划含美术20人,音乐10人 |
二中西校区 | 425 | 主城区400人,新三区25人,总计划含美术30人,体育16人 |
十五中 | 1225 | 主城区1200人,新三区25人,总计划含飞行员班100人,体育30人 |
二十四中 | 720 | 主城区700人,新三区20人。总计划含体育20人,音乐50人,美术40人 |
师大附中 | 520 | 中加班100人,体育19人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 220 | 美术50人,音乐10人,体育6人 |
十二中 | 450 | 文化90人,体育10人。音乐120人(其中市区108人,县区12人),美术230人 (其中市区207人,县区23人) |
十三中 | 340 | 文化140人,书法50人,美术80人,舞蹈20人,体育50人 |
二^一中 | 360 | 音乐5人,美术15人,体育42人 |
二十二中 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育40人 |
二十三中 | 430 | 体育50人,美术10人 |
四中 | 330 | 体育18人,美术15人,书法15人. |
六中 | 600 | 文化186人,体育14人,美术280人,书法20人,音乐100人 |
十中 | 300 | 美术25人,音乐6人,体育5人 |
十七中 | 600 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
十九中 | 220 | 体育10人,音乐6人,美术6人 |
二十中 | 100 | 健美操95人,足球5人 |
四十一中 | 300 | 体育6人 |
九中 | 360 | 厚朴班40人,体育30人 |
十六中 | 280 | 文化生185人,美术45人,音乐10人,体育40人 |
十八中 | 420 | 体育22人 |
二十八中 | 300 | 春蕾班20人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
三十八中 | 305 | 书法165人(其中主城区160人,新三区5人),体育8人,美术16人 |
四十二中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育18人 |
二十五中 | 220 | 体育20人,美术20人 |
| |
|
发表评论