苏州科技大学2022年美术设计类专业录取分数线
省份 | 招生批次 | 科类 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术不分文理 | 动画 | 2 | 572 | 570 | |
环境设计 | 2 | 574 | 573 | |
美术学 | 2 | 570 | 570 | |
美术学(师范) | 2 | 579 | 571 | |
视觉传达设计 | 2 | 577 | 576 | |
数字媒体艺术 | 2 | 574 | 573 | |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术不分文理 | 动画 | 2 | 607 | 588 | 投档分203 |
环境设计 | 2 | 625 | 593 | 投档分203 |
美术学 | 2 | 607 | 599 | 投档分203 |
美术学(师范) | 2 | 617 | 573 | 投档分203 |
视觉传达设计 | 2 | 639 | 638 | 投档分203 |
数字媒体艺术 | 2 | 618 | 572 | 投档分203 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术历史 | 美术学 | 2 | 471 | 470 | |
黑龙江 | 本科A美术类 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 532 | 530 | |
数字媒体艺术 | 2 | 531 | 530 | |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 艺术不限科目 | 动画 | 2 | 475 | 473 | |
环境设计 | 2 | 475 | 472 | |
美术学(师范) | 2 | 476 | 474 | |
视觉传达设计 | 2 | 473 | 472 | |
数字媒体艺术 | 2 | 474 | 472 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术历史 | 动画 | 4 | 524 | 516 | |
环境设计 | 28 | 531 | 515 | |
美术学 | 14 | 524 | 515 | |
美术学(师范) | 10 | 539 | 525 | |
视觉传达设计 | 32 | 546 | 516 | |
数字媒体艺术 | 19 | 531 | 518 | |
艺术物理 | 动画 | 2 | 526 | 524 | |
环境设计 | 2 | 528 | 526 | |
美术学 | 2 | 524 | 524 | |
美术学(师范) | 2 | 528 | 528 | |
视觉传达设计 | 2 | 529 | 528 | |
数字媒体艺术 | 2 | 527 | 525 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术不分科目组 | 环境设计 | 2 | 571 | 569 | |
美术学 | 2 | 579 | 567 | |
美术学(师范) | 2 | 581 | 579 | |
视觉传达设计 | 2 | 566 | 565 | |
数字媒体艺术 | 4 | 571 | 566 | |
安徽 | 艺术第二批 | 艺术文 | 动画 | 2 | 784 | 784 | |
环境设计 | 2 | 785 | 784 | |
美术学 | 2 | 789 | 784 | |
视觉传达设计 | 2 | 787 | 786 | |
数字媒体艺术 | 3 | 788 | 784 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术不分文理 | 动画 | 2 | 564 | 563 | |
环境设计 | 2 | 563 | 562 | |
美术学 | 2 | 562 | 562 | |
美术学(师范) | 2 | 563 | 562 | |
视觉传达设计 | 2 | 563 | 563 | |
数字媒体艺术 | 3 | 563 | 562 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术不分科目组 | 动画 | 2 | 598 | 589 | |
环境设计 | 2 | 589 | 589 | |
美术学 | 2 | 588 | 587 | |
视觉传达设计 | 2 | 592 | 592 | |
数字媒体艺术 | 2 | 589 | 588 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 动画 | 4 | 725 | 702 | |
环境设计 | 4 | 717 | 666 | |
美术学 | 4 | 713 | 694 | |
美术学(师范) | 4 | 728 | 713 | |
视觉传达设计 | 2 | 743 | 722 | |
数字媒体艺术 | 4 | 747 | 714 | |
湖北 | 艺术本科B | 艺术不分科目组 | 动画 | 2 | 624 | 608 | |
环境设计 | 2 | 607 | 604 | |
美术学(师范) | 2 | 611 | 603 | |
视觉传达设计 | 2 | 609 | 603 | |
数字媒体艺术 | 3 | 612 | 604 | |
湖南 | 本科批(平行组) | 艺术历史 | 动画 | 2 | 298 | 296 | |
环境设计 | 2 | 296 | 295 | |
美术学 | 2 | 295 | 295 | |
视觉传达设计 | 2 | 298 | 296 | |
数字媒体艺术 | 2 | 306 | 299 | |
广西 | 本提前艺本二批 | 艺术文 | 动画 | |
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 2557272111@QQ.com 与本站联系。
发表评论