说明:
1、绘画专业(含中国画、油画、漆画、雕塑方向):隶属于艺术学院,在厦门思明校区就读,学费为9360元/学年
2、中外合作办学项目:隶属于创新创业学院,四年均在厦门大学漳州校区就读(不在厦门市),学费为9万/学年,外方合作院校为英国创意艺术大学
3、实行平行志愿投档的批次
我校录取时按照当地省级招生部门确定的投档规则从高分到低分进行录取。具体投档规则请以当年各省级招生部门公布的为准。
4、不实行平行志愿投档的批次
绘画专业:综合分=文化投档成绩÷高考满分×750×50%+专业省统考成绩÷专业省统考满分×750×50%。
视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)专业:综合分=高考文化投档成绩÷高考总分×750×70%+专业省统考成绩÷专业省统考满分×750×30%。
2022年厦门大学美术设计类专业录取分数线
省份 | 科类 | 录取专业 | 是否平行 志愿投档 | 录取最低分 | 录取数 |
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 831.4200999 | 3 |
环境设计(中外合作办学) | 774.2700967 | 1 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 788.1000981 | 1 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 684.5500747 | 2 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 560 | 3 |
环境设计(中外合作办学) | 492 | 2 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 509 | 2 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 498 | 4 |
福建 | 历史类 | 绘画 | 是 | 577.6 | 16 |
环境设计(中外合作办学) | 538.8 | 14 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 541.1 | 14 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 545.5 | 16 |
物理类 | 绘画 | 570.2 | 6 |
环境设计(中外合作办学) | 511.3 | 7 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 525.7 | 7 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 531.9 | 9 |
广东 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 581 | 3 |
环境设计(中外合作办学) | 525 | 8 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 531 | 10 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 532 | 10 |
河北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 618.775 | 4 |
河南 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 597.25 | 3 |
环境设计(中外合作办学) | 470.95 | 4 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 441.95 | 4 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 443.55 | 6 |
艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 520.3 | 1 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 523 | 1 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 510.1 | 2 |
黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 是 | 568.30265 | 3 |
环境设计(中外合作办学) | 530.10223 | 1 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 510.40236 | 1 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 524.30233 | 1 |
| | | | |
|
发表评论