柳州工学院2022年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 考生类型 |
浙江省 | 产品设计 | 515 | 514 | 艺术 |
服装与服饰设计 | 515 | 515 |
动画 | 521 | 515 |
视觉传达设计 | 517 | 514 |
山东省 | 产品设计 | 508 | 505 | 艺文 |
服装与服饰设计 | 505.1 | 499.8 |
环境设计 | 507.5 | 504.1 |
视觉传达设计 | 513.3 | 507.9 |
动画 | 517.6 | 505.9 |
四川省 | 服装与服饰设计 | 222.3 | 221 | 艺文 |
环境设计 | 223.3 | 222.7 |
视觉传达设计 | 229 | 223.3 |
广东省 | 产品设计 | 485 | 484 | 艺文 |
服装与服饰设计 | 486 | 483 |
环境设计 | 485 | 484 |
动画 | 486 | 484 |
视觉传达设计 | 487 | 485 |
福建省 | 产品设计 | 482 | 474 | 艺术 |
服装与服饰设计 | 485 | 473 |
环境设计 | 486 | 476 |
动画 | 489 | 484 |
视觉传达设计 | 490 | 486 |
广西省 | 产品设计 | 515 | 503 | 艺文 |
服装与服饰设计 | 507 | 502 |
环境设计 | 513 | 505 |
视觉传达设计 | 520 | 506 |
动画 | 523 | 510 |
产品设计 | 481 | 476 | 艺理 |
服装与服饰设计 | 479 | 479 |
环境设计 | 481 | 478 |
视觉传达设计 | 485 | 482 |
动画 | 490 | 477 |
录取规则:报考我校艺术类专业的考生,文化成绩达到当地相应批次的最低录取控制分数线,专业成绩合格。若生源地将文化成绩和艺术成绩折合成综合成绩,按照综合分从高分到低分录取,综合分相同时按照艺术统考成绩排序,艺术成绩也相同时,按文化成绩排序;若生源地分别按文化分、艺术分投档,以艺术成绩为依据,从高分到低分录取。若艺术成绩相同,文化成绩高者优先录取,若艺术成绩与文化成绩均相同的情况下,依次按数学、语文、外语单科成绩从高分到低分排序;如仍相同,则审核考生档案,择优录取,不设专业志愿级差。
发表评论