一、单科成绩要求:
服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。
二、采用省统考成绩作为专业成绩录取的省份:
1、按照顺序志愿投档的省份
北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 583.01 |
服装与服饰设计 | 580.01 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 574.26 |
环境设计 | 572.51 |
艺术与科技 | 572.01 |
产品设计 | 572 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.76 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 569.01 |
视觉传达设计 | 568.76 |
不分文理最低 | 568.76 |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 488.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 464.8 |
视觉传达设计 | 449.4 |
服装与服饰设计 | 435.8 |
产品设计 | 431.2 |
环境设计 | 425.6 |
不分文理最低 | 425.6 |
福建历史 | 服装与服饰设计 | 457.8 |
数字媒体艺术 | 456.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.2 |
艺术与科技 | 452.6 |
环境设计 | 452.4 |
产品设计 | 450.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 449.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 |
福建历史最低 | 449.2 |
福建物理 | 服装与服饰设计 | 470.4 |
视觉传达设计 | 460.8 |
福建物理最低 | 460.8 |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 462.2 |
视觉传达设计 | 454.8 |
产品设计 | 437.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 433.4 |
环境设计 | 428.6 |
不分文理最低 | 428.6 |
广西理工 | 视觉传达设计 | 453.8 |
服装与服饰设计 | 447.4 |
广西理工最低 | 447.4 |
广西文史 | 产品设计 | 512.4 |
服装与服饰设计 | 511.8 |
环境设计 | 492.2 |
广西文史最低 | 492.2 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 491.12 |
服装与服饰设计 | 488.53 |
产品设计 | 486.72 |
不分文理最低 | 486.72 |
河南理科 | 服装与服饰设计 | 466.8 |
产品设计 | 465.2 |
环境设计 | 462.6 |
视觉传达设计 | 461.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 435.6 |
河南理科最低 | 435.6 |
河南文科 | 环境设计 | 456.8 |
服装与服饰设计 | 449.6 |
艺术与科技 | 449.4 |
视觉传达设计 | 442.4 |
产品设计 | 440.8 |
数字媒体艺术 | 435.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 435 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 433.8 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 433 |
河南文科最低 | 433 |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 445.8 |
视觉传达设计 | 443 |
产品设计 | 433.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 427.8 |
不分文理最低 | 427.8 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 467 |
服装与服饰设计 | 461.2 |
视觉传达设计 | 457.8 |
艺术与科技 | 455 |
产品设计 | 454.2 |
环境设计 | 452.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 452.4 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.8 |
不分文理最低 | 447.8 |
吉林 | 视觉传达设计 | 636.8 |
服装与服饰设计 | 629.87 |
产品设计 | 622.33 |
环境设计 | 619.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 616.93 |
不分文理最低 | 616.93 |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 472 |
视觉传达设计 | 469.6 |
产品设计 | 465.8 |
环境设计 | 465.4 |
艺术与科技 | 464.8 |
服装与服饰设计 | 464.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 459.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.2 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459 |
江苏历史最低 | 459 |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 472.6 |
视觉传达设计 | 472.2 |
产品设计 | 464 |
服装与服饰设计 | 461 |
环境设计 | 460.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.8 |
江苏物理最低 | 456.8 |
江西 | 视觉传达设计 | 688.07 |
服装与服饰设计 | 663.4 |
环境设计 | 651.87 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 648.07 |
不分文理最低 | 648.07 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 478.4 |
艺术与科技 | 472.2 |
视觉传达设计 | 471.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 470.8 |
产品设计 | 469.8 |
环境设计 | 469.4 |
服装与服饰设计 | 465 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 450.6 |
不分文理最低 | 450.6 |
山东 | 数字媒体艺术 | 470.8 |
服装与服饰设计 | 469.4 |
视觉传达设计 | 467.8 |
产品设计 | 461.4 |
环境设计 | 460.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.8 |
艺术与科技 | 453.2 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 448.8 |
不分文理最低 | 448.8 |
四川 | 服装与服饰设计 | 487 |
数字媒体艺术 | 481.47 |
视觉传达设计 | 478.93 |
产品设计 | 477.4 |
环境设计 | 476.07 |
艺术与科技 | 475.73 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475.39 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471.13 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.2 |
不分文理最低 | 463.2 |
天津 | 环境设计 | 490.6 |
视觉传达设计 | 489.8 |
产品设计 | 486.4 |
服装与服饰设计 | 485.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 484.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 481.4 |
不分文理最低 | 481.4 |
浙江 | 视觉传达设计 | 164.2 |
数字媒体艺术 | 164.13 |
艺术与科技 | 163.13 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 161.4 |
服装与服饰设计 | 160.27 |
产品设计 | 159.13 |
环境设计 | 157.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 156.27 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 155.13 |
不分文理最低 | 155.13 |
| | |
发表评论