福建 | 绘画(选考历史) | 538.5 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 中国画(选考历史) | 522.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 532.2 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 动画(选考历史) | 251 | 统考成绩(251分并列2人,取文化成绩高者401分1人) |
福建 | 视觉传达设计(选考历史) | 329.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 环境设计(选考历史) | 321 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 工艺美术(选考历史) | 320.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 绘画(选考物理) | 535.2 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 中国画(选考物理) | 529.3 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 513.7 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 动画(选考物理) | 250 | 统考成绩 |
福建 | 视觉传达设计(选考物理) | 326.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 环境设计(选考物理) | 318.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 工艺美术(选考物理) | 315.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 绘画 | 527.13 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 521.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 动画 | 373.67 | 统考成绩 |
江西 | 视觉传达设计 | 389 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 环境设计 | 375.2 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 工艺美术 | 374.6 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 绘画(理科) | 540.7 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 中国画(理科) | 521.1 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(理科) | 519.6 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 动画(理科) | 239 | 统考成绩(239分并列2人,取文化成绩高者372分1人) |
河南 | 视觉传达设计(理科) | 331.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 环境设计(理科) | 323.6 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 工艺美术(理科) | 294.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 数字媒体艺术(理科) | 701 | (文化成绩+统考成绩) |
河南 | 绘画(文科) | 565.7 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 中国画(文科) | 551.9 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(文科) | 557.9 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 动画(文科) | 268 | 统考成绩 |
河南 | 视觉传达设计(文科) | 329.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 环境设计(文科) | 327.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 工艺美术(文科) | 326.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 数字媒体艺术(文科) | 704 | (文化成绩+统考成绩) |
湖南 | 绘画 | 535.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 中国画 | 537.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 戏剧影视美术设计 | 534.9 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%)(534.9分并列2人,取文化成绩高者366分1人) |
湖南 | 动画 | 259 | 统考成绩 |
湖南 | 视觉传达设计 | 319.2 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 环境设计 | 310.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 工艺美术 | 298.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 数字媒体艺术 | 694 | (文化成绩+统考成绩) |
广东 | 绘画 | 512.7 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 512 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
广东 | 视觉传达设计 | 306.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%)(306.40分并列3人,取文化成绩高者454分1人) |
广东 | 环境设计 | 306.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 工艺美术 | 307 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 数字媒体艺术 | 668 | (文化成绩+统考成绩) |
重庆 | 绘画 | 511.9 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 495 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 动画 | 239 | 统考成绩 |
重庆 | 视觉传达设计 | 316.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
重庆 | 环境设计 | 313.2 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
重庆 | 工艺美术 | 307.8 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 绘画 | 567.3 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 559.6 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
四川 | 视觉传达设计 | 344 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 环境设计 | 343.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 工艺美术 | 351 | (文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
西藏 | 绘画(文史) | 528.2 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
西藏 | 绘画(理工) | 532.4 | (文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
发表评论