省份 | 专业 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(理) | 549 | 519 | 高考文化成绩(不含加分) |
河南 | 数字媒体艺术 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 541.4 | 532.8 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河南 | 美术学(师范) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 552.6 | 524.4 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 528.4 | 522.8 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河南 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 526 | 520 | 高考文化成绩(不含加分) |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 541 | 519 | 高考文化成绩(不含加分) |
河南 | 广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 544 | 518 | 高考文化成绩(不含加分) |
河南 | 中国画 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 521.8 | 516.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河南 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 538.8 | 514.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河南 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 526.4 | 512.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河南 | 摄影 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 528 | 509 | 高考文化成绩(不含加分) |
河南 | 服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 547.2 | 490.4 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河南 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 189 | 188 | 专业成绩 |
河南 | 音乐学(声乐教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 189 | 188 | 专业成绩 |
河南 | 音乐学(键盘教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 189 | 187 | 专业成绩 |
河南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 189 | 187 | 专业成绩 |
河南 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 184 | 182 | 专业成绩 |
河南 | 表演 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 183 | 182 | 专业成绩 |
河南 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 189 | 178 | 专业成绩 |
河南 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 182 | 171 | 专业成绩 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 555 | 544 | 高考文化成绩(不含加分) |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 511.8 | 510.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
湖北 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 264.7 | 262.84 | 专业成绩 |
湖南 | 摄影 | 艺术类统考 | 艺术(物理类) | 519 | 483 | 高考文化成绩(不含加分) |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 523.2 | 520.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
湖南 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 517.8 | 514.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 517.4 | 512.4 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 513 | 509 | 高考文化成绩(不含加分) |
湖南 | 摄影 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 504 | 499 | 高考文化成绩(不含加分) |
湖南 | 音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 272 | 271 | 专业成绩 |
湖南 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 267 | 261 | 专业成绩 |
海南 | 美术学(师范) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 522.9 | 478.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
海南 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 485 | 475.3 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
海南 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 470.2 | 460.8 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
海南 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 218.1 | 216.8 | 专业成绩 |
重庆 | 服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 521.6 | 510.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
重庆 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 530 | 510 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
重庆 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 534 | 499 | 高考文化成绩(不含加分) |
重庆 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 527 | 498 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
重庆 | 摄影 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 495 | 489 | 高考文化成绩(不含加分) |
重庆 | 广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 526 | 488 | 高考文化成绩(不含加分) |
重庆 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 480.4 | 470 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 525 | 450 | 高考文化成绩(不含加分) |
重庆 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 240.72 | 240.52 | 专业成绩 |
贵州 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 581.06 | 519.53 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
贵州 | 服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 507.26 | 500.39 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
贵州 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 527.06 | 439.79 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
贵州 | 广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 493 | 413 | 高考文化成绩(不含加分) |
贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 546 | 394 | 高考文化成绩(不含加分) |
贵州 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 528 | 331 | 高考文化成绩(不含加分) |
贵州 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 268.6 | 256.75 | 专业成绩 |
贵州 | 表演 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 257 | 250.33 | 专业成绩 |
陕西 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 458 | 425 | 专业成绩 |
宁夏 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(文) | 90.33 &l |
发表评论