省份 | 专业 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 520.6 | 512.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 514.6 | 510 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
江苏 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 512.4 | 508.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
江苏 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 510.2 | 508.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 510.2 | 507.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
江苏 | 广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 527 | 503 | 高考文化成绩(不含加分) |
江苏 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 530 | 486 | 高考文化成绩(不含加分) |
安徽 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 581.15 | 565.91 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
安徽 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 558.85 | 558.45 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 511 | 465 | 高考文化成绩(不含加分) |
安徽 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 274.67 | 245.67 | 专业成绩 |
安徽 | 表演 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 248.04 | 239.2 | 专业成绩 |
安徽 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 175.66 | 171.33 | 专业成绩 |
福建 | 广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 532 | 525 | 高考文化成绩(不含加分) |
福建 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 547 | 506 | 高考文化成绩(不含加分) |
福建 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 538 | 499.4 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
福建 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 527 | 484 | 高考文化成绩(不含加分) |
福建 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 268 | 245 | 专业成绩 |
福建 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 256 | 238 | 专业成绩 |
福建 | 表演 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 229 | 216 | 专业成绩 |
山东 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 90.2 | 88.8文化408 | 专业成绩 |
山东 | 摄影 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 518 | 512 | 高考文化成绩(不含加分) |
山东 | 广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 552 | 511专业230.5 | 高考文化成绩(不含加分) |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 522 | 506 | 高考文化成绩(不含加分) |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 510 | 494专业233.76 | 高考文化成绩(不含加分) |
山东 | 舞蹈学(国际标准舞方向)(男) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 258.6 | 251.64 | 专业成绩 |
山东 | 舞蹈学(国际标准舞方向)(女) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 254.04 | 250.56 | 专业成绩 |
山东 | 音乐学(键盘教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 252.465 | 246.66 | 专业成绩 |
山东 | 音乐学(声乐教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 254.28 | 246.15 | 专业成绩 |
山东 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 261.75 | 245.4 | 专业成绩 |
山东 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 255.795 | 243.48 | 专业成绩 |
山东 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 248.73 | 241.05 | 专业成绩 |
山东 | 音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 242.58 | 238.305 | 专业成绩 |
山东 | 表演 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 247.2 | 233.61 | 专业成绩 |
山东 | 音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 240.21 | 230.94 | 专业成绩 |
山东 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 248.925 | 217.785 非一志愿228.33 | 专业成绩 |
发表评论