河北 | 表演(服装表演与形象设计方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 90.86 | 86 | 专业成绩 |
河北 | 广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 570 | 533 | 高考文化成绩(不含加分) |
河北 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 554 | 520 | 高考文化成绩(不含加分) |
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 541 | 504 | 高考文化成绩(不含加分) |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 543.05 | 490.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河北 | 美术学(师范) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 527.9 | 482.35 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河北 | 中国画 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 536.55 | 476.1 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河北 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 510.9 | 473.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 529.75 | 473.05 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河北 | 服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 513.25 | 470.25 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河北 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 496.1 | 468.7 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
河北 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 181.77 | 174.2 | 专业成绩 |
河北 | 音乐学(声乐教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 178.26 | 169.44 | 专业成绩 |
河北 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 170.94 | 161.47 | 专业成绩 |
河北 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 177.33 | 160.66 | 专业成绩 |
河北 | 音乐学(键盘教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 174.5 | 159.67 | 专业成绩 |
河北 | 音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 173.14 | 156.23 | 专业成绩 |
河北 | 音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 159.83 | 149.7 | 专业成绩 |
河北 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分科目类) | 163.4 | 146.67 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学(键盘教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 91.19 | 89.15 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学(声乐教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 88.88 | 87.94 文化412 | 专业成绩 |
山西 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 88.6 | 87.84 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 88.22 | 86.69 | 专业成绩 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 88.82 | 86.4 | 专业成绩 |
山西 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 75.97 | 72.8 | 专业成绩 |
山西 | 表演 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 84.4 | 72.53 | 专业成绩 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 496.4 | 486.8 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
山西 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 489.4 | 485.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 492.8 | 485 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
山西 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 488.4 | 482 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
山西 | 美术学(师范) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 492.4 | 480.4 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
山西 | 中国画 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 490.6 | 479.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
山西 | 服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 481.4 | 479.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 504 | 460 | 高考文化成绩(不含加分) |
山西 | 广播电视编导 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 494 | 446 | 高考文化成绩(不含加分) |
山西 | 戏剧影视文学 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 483 | 431 | 高考文化成绩(不含加分) |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 483.2 | 479.6 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
内蒙古 | 绘画 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 500.6 | 478 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
内蒙古 | 服装与服饰设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 472.2 | 457 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
内蒙古 | 环境设计 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 479 | 456.4 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 487.4 | 451.2 | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
内蒙古 | 音乐学(声乐教育方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 226 | 225 | 专业成绩 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 227 | 187 | 专业成绩 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 531 | 500 | 高考文化成绩(不含加分) |
辽宁 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 244.7 | 242.4 | 专业成绩 |
辽宁 | 表演 | 艺术类统考 | 艺术(历史类) | 208.7 | 199.8 | 专业成绩 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术类统考 | 艺术(文) | 455 | 442 | 高考文化成绩(不含加分) |
发表评论