一、学校自然情况说明
1.高校名称:沈阳理工大学
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积113.1万平方米(约合1695.3亩);生均教学行政用房面积13.1平方米;生均宿舍面积7.9平方米;生师比17.5;专任教师1030人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为84.1%;教学科研仪器设备总值35457.8万元,生均教学科研仪器设备值17893.7元;图书142.1万册,生均图书71.7册。
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则和办法,预留计划比例及使用原则
学校综合考量经济社会发展、办学条件、毕业生就业情况,以社会需求为导向,以人才需求规划为参考,动态调整招生计划。贯彻落实国家有关政策,完成各级教育行政主管部门下达的协作计划、宏观调控计划任务,招生计划重点向中西部地区倾斜。
预留计划比例:普通本科预留计划不超过上年预留本科招生计划数。
预留计划使用原则:由学校本科招生工作领导小组根据集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放使用。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种
“英语”专业只招收外语语种为“英语”的考生;
以下专业外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报:
化学工程与工艺(中外合作办学)、金融学、信息与计算科学、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统。
3.其他说明
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
高考综合改革试点省(市、区)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及学校官方网站公布为准。采用“3+1+2”选考方式的高考综合改革试点省(市、区),学校(专业)按物理学科类、历史学科类分列招生计划,分别投档录取,选考科目与2019年公布的选考科目保持一致。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1 | 种类2(3+1+2模式高考改革省份) | 授予学位门类 | 学年 |
(非高考综改革省份) | 学费(元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理历史兼 | 经济学 | 5200 |
2 | 50201 | 英语 | 4 | 3月6日 | 文理兼 | 物理历史兼 | 文学 | 4800 |
3 | 50202 | 俄语 | 4 | 3月6日 | 文理兼 | 物理历史兼 | 文学 | 4800 |
4 | 70102 | 信息与计算科学 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
5 | 70302 | 应用化学 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
6 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
7 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
8 | 80204 | 机械电子工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
9 | 80205 | 工业设计 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
10 | 80207 | 车辆工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
11 | 080214T | 智能车辆工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
12 | 80301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
13 | 80405 | 金属材料工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
14 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
15 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
16 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
17 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
18 | 80703 | 通信工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
19 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
20 | 80801 | 自动化 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
21 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
22 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
23 | 80903 | 网络工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
24 | 80907 | 智能科学与技术 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
25 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
26 | 82102 | 武器发射工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
27 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
28 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
29 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
30 | 82106 | 装甲车辆工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
31 | 82107 | 信息对抗技术 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
32 | 082108T | 智能无人系统技术 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
33 | 82502 | 环境工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
34 | 82901 | 安全工程 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
35 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 3月6日 | 理工 | 物理 | 管理学 | 5200 |
36 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3月6日 | 文理兼 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
37 | 120203K | 会计学 | 4 | 3月6日 | 文理兼 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3月6日 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
39 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3月6日 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
| | | | | | | | |
发表评论