广西 | 广播电视编导 | 本科提前艺术二批(文) | 534.98 | 524.97 | 文化成绩×30%+专业成绩×(750/300)×70% |
广西 | 美术学类 | 本科提前艺术二批(文) | 526.94 | 516.93 |
广西 | 设计学类 | 本科提前艺术二批(文) | 542.96 | 515.93 |
江苏 | 广播电视编导 | 艺术本科2小批 | 496 | 486 | (文化成绩÷文化满分×0.6+专业成绩÷专业满分×0.4)×750 |
江苏 | 美术学类 | 艺术本科2小批 | 470 | 460 |
江苏 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 469 | 460 |
天津 | 美术学类 | 艺术类本科统考批 | 502.9 | 493.8 | 文化成绩×40%+专业成绩×2.5×60% |
天津 | 设计学类 | 艺术类本科统考批 | 503.4 | 493.8 |
辽宁 | 美术学类 | 艺术类本科段一(文) | 424.6 | 417.8 | 文化成绩/2+专业成绩 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术类本科段一(文) | 431.6 | 418.4 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术二批(统考本) | 497.33 | 497.33 | 专业成绩/专业满分×300+文化成绩/文化满分×700 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术二批(统考本) | 670.27 | 660.53 |
河北 | 音乐表演 | 本科提前批B(器乐) | 459.63 | 421.88 | 文化成绩×0.3+(专业成绩/专业满分)×750×0.7 |
河北 | 音乐学 | 本科提前批B(器乐) | 454.92 | 428.03 |
河北 | 音乐表演 | 本科提前批B(声乐) | 516.75 | 496.50 | 文化成绩×0.3+(专业成绩/专业满分)×750×0.7 |
河北 | 音乐学 | 本科提前批B(声乐) | 513.35 | 496.70 |
河北 | 设计学类 | 本科提前批B(美术) | 524.58 | 521.28 | 文化成绩×0.3+(专业成绩/专业满分)×750×0.7 |
河北 | 美术学类 | 本科提前批B(美术) | 523.75 | 520.39 |
河北 | 舞蹈学 | 本科提前批B(舞蹈) | 496.92 | 484.53 | 文化成绩×0.3+(专业成绩/专业满分)×750×0.7 |
山东 | 广播电视编导 | 艺术本科统考批 | 462.20 | 456.98 | 专业成绩×750/300×30%+文化成绩×70% |
山东 | 美术学类 | 艺术本科统考批 | 549.15 | 495.35 | 专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30% |
山东 | 设计学类 | 艺术本科统考批 | 534.50 | 499.70 |
江西 | 美术学类 | 提前本科 | 511.34 | 507.31 | 文化成绩×30%+专业成绩×750÷450×70% |
江西 | 设计学类 | 提前本科 | 510.24 | 507.96 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科二批播音主持艺术(文) | 0 | 0 | 专业成绩+文化成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 本科二批编导(文) | 0 | 0 | 专业成绩+文化成绩 |
湖南 | 美术学类 | 本科二批美术(文) | 286.80 | 285.10 | 文化成绩×30%+专业成绩×70% |
湖南 | 设计学类 | 本科二批美术(文) | 287.30 | 285.40 |
山西 | 播音与主持艺术 | 第二批本科B类 | 81.55 | 80.28 | 专业成绩×60%+文化成绩×40% |
山西 | 广播电视编导 | 第二批本科B类 | 326.20 | 310.07 | 专业成绩×50%+文化成绩×50% |
山西 | 美术学类 | 第二批本科B类 | 228.20 | 202.40 | 专业成绩×60%+文化成绩×40% |
山西 | 设计学类 | 第二批本科B类 | 232.80 | 214.80 | 专业成绩 |
山西 | 舞蹈学 | 第二批本科B类 | 70.07 | 66.57 | 专业成绩 |
山西 | 音乐表演 | 第二批本科B类 | 80.96 | 74.84 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学 | 第二批本科B类 | 78.77 | 74.25 | 专业成绩×60%+文化成绩×40% |
发表评论