省市 | 科类 | 专业 | 资格线 | 最低分 | 最高分 |
山东 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课333专业课198 | 综合分489.85 | |
安徽 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课389专业课193 | 综合分579.5 | 综合分643.4 |
河北 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课321 专业课180 | 综合分502.4 | 综合分505 |
河南 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课337 专业课190 | 专业课190 | |
黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课65专业课180 | 综合分450.9 | 综合分467.6 |
江苏 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课335 专业课170 | 综合分428 | 综合分452 |
辽宁 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课342 专业课160 | 综合分408.5 | 综合分413 |
山西 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课321 专业课180 | 综合分60.1 | 综合分63.5 |
陕西 | 艺术文 | 设计学类 | 文化课305 专业课196 | 专业课198 | 专业课221 |
四川 | 艺术文 | 设计学类 | 专业课165 | 专业课218 | 专业课224 |
天津 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课324 专业课160 | 综合分474.7 | 综合分193.2 |
浙江 | 艺术类 | 设计学类 | 文化课512 专业课65 | 综合分515 | 综合分526 |
录取规则
1.符合普通高等院校报考条件,具有相关专业技能,身体健康,无色盲者均可报名;
2.我院认可各省(自治区、直辖市)美术类专业统考(联考)成绩;
3. 设置综合分的省份按照综合分数从高到低排名录取,没有设置综合分的省份按照考生专业成绩从高到低排名录取,如遇上级招生主管部门录取政策调整,按最新政策执行。
发表评论