省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 不限科目 | 设计学类 | 580.80 | 573.73 | 576.22 |
山西 | 不分文理 | 设计学类 | 245.60 | 226.20 | 237.11 |
湖南 | 历史类 | 设计学类 | 316.40 | 308.40 | 311.02 |
黑龙江 | 美术文 | 设计学类 | 537.60 | 530.10 | 532.40 |
河南 | 美术文 | 设计学类 | 303.20 | 288.40 | 295.05 |
湖北 | 不限科目 | 设计学类 | 664.00 | 633.60 | 647.74 |
江西 | 不分文理 | 设计学类 | 559.41 | 551.68 | 553.36 |
山东 | 不限科目 | 设计学类 | 597.40 | 578.35 | 581.67 |
安徽 | 不分文理 | 设计学类 | 770.82 | 759.20 | 764.68 |
辽宁 | 历史类 | 设计学类 | 486.10 | 478.20 | 481.50 |
说明:
设计学类包括产品设计、视觉传达设计、环境设计等三个专业。
河北综合分:文化成绩*0.3+(专业成绩/专业满分)*750*0.7
山西综合分:文化成绩*20%+专业成绩*80%
湖南综合分:文化成绩*30%+专业成绩*70
黑龙江综合分:文化成绩×40%+(专业成绩/专业满分*750)×60%
河南综合分:文化成绩*20%+专业成绩*80%
湖北综合分:(文化成绩×40%+专业成绩×60%)×2
江西综合分:文化成绩*30%+专业成绩/450*70%*750
山东综合分:文化成绩*30%+专业成绩*750/300*70%
安徽综合分:文化成绩/文化满分*300+专业成绩/专业满分*700
辽宁综合分:文化成绩/2+专业成绩
发表评论