曲靖师范学院2021年甘肃本科艺术类专业录取情况公示 |
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术 | 1 | 371/207.62 | 371/207.62 |
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 341/206.12 | 341/206.12 |
环境设计 | 艺术 | 1 | 363/198.96 | 363/198.96 |
书法学 | 艺术 | 2 | 364/203.28 | 326/202.92 |
曲靖师范学院2021年江苏本科艺术类专业录取情况公示 |
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 综合分/专业最高分 | 综合分/专业最低分 |
美术学 | 艺术2小批(历史科目类) | 2 | 437/203 | 429/197 |
视觉传达设计 | 艺术2小批(历史科目类) | 1 | 385/237 | 385/237 |
环境设计 | 艺术2小批(历史科目类) | 1 | 353/245 | 353/245 |
曲靖师范学院2021年安徽本科艺术类专业录取情况公示 |
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 艺术 | 1 | 414/270.27 | 414/270.27 |
书法学 | 艺术 | 2 | 402/256 | 395/252.33 |
曲靖师范学院2021年海南本科艺术类专业录取情况公示 |
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
书法学 | 书法 | 2 | 450/206 | 421/205 |
曲靖师范学院2021年辽宁本科艺术类专业录取情况公示 |
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
美术学 | 历史学科类(艺术类) | 4 | 403/290.8 | 357/220.8 |
视觉传达设计 | 历史学科类(艺术类) | 2 | 404/226.2 | 384/215.6 |
环境设计 | 历史学科类(艺术类) | 2 | 389/233.8 | 379/231.2 |
曲靖师范学院2021年福建本科艺术类专业录取情况公示 |
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
书法学 | 艺术类书法(历史科目组) | 2 | 385/254 | 368/239 |
曲靖师范学院2021年广西本科艺术类专业录取情况公示 |
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
书法学 | 艺术文 | 1 | 324/283 | 324/283 |
音乐学 | 艺术文 | 2 | 337/250 | 313/246 |
舞蹈学 | 艺术文 | 2 | 357/216 | 344/214 |
书法学 | 艺术理 | 1 | 296/280 | 296/280 |
音乐学 | 艺术理 | 2 | 297/242 | 271/236 |
舞蹈学 | 艺术理 | 2 | 263/213 | 265/197 |
曲靖师范学院2021年河南省艺术类专业录取情况公示 |
录取专业 | 科类 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
音乐学 | 艺术理 | 2 | 403/161 | 382/157 |
舞蹈学 | 艺术理 | 1 | 345/165 | 345/165 |
播音与艺术主持 | 艺术理 | 2 | 436/314 | 430/313 |
美术学 | 艺术理 | 1 | 358/288 | 358/288 |
书法学 | 艺术理 | 1 | 379/303 | 379/303 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 384/302 | 384/302 |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 361/295 | 361/295 |
音乐学 | 艺术文 | 2 | 396/170 | 375/146 |
舞蹈学 | 艺术文 | 1 | 342/159 | 342/159 |
播音与艺术主持 | 艺术文 | 2 | 429/329 | 393/307 |
美术学 | 艺术文 | 1 | 386/303 | 386/303 |
书法学 | 艺术文 | 1 | 390/311 | 390/311 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 384/304 | 384/304 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 411/323 | 411/323 |
|
发表评论