省份 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取线 |
浙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科二批一段 | 104 | 566 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 589.3分 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 2 | 681.6 |
湖南 | 艺术(历史类) | 本科提前批平行组 | 2 | 318 |
湖南 | 艺术(物理类) | 本科提前批平行组 | 2 | 311.8 |
北京 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段) | 2 | 479 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2 | 578.713 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | 780.17 |
江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 | 568.50 |
备注:设计学类含产品设计、数字媒体艺术。
录取规则
艺术(美术)类专业的专业成绩,我校均采用考生所在省(市)艺术(美术)统(联)考成绩,不另行组织校考。
对专业成绩与文化成绩均上线的考生按综合总分排序,统一划定分数线。综合总分=文化成绩总分(按高考总分750分制测算)×50%+专业成绩(按总分100分制测算)×7.5×50%。
如生源省(市、自治区)招生主管部门单独设定其艺术(美术)类考生的投档分计算方式,从其投档规定。
发表评论