录取专业 | 最低分 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人) | 527 |
| 信息安全 | 524 |
| 通信工程 | 524 |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 527 |
| 土木工程 | 522 |
| 考生号(后四位) | 姓名 | 录取专业 | 0495 | 陈羽 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 1347 | 袁海东 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 0177 | 任磊 | 信息安全 | 1082 | 吴宏 | 信息安全 | 3495 | 杨雄星 | 通信工程 | 5230 | 罗光萱 | 通信工程 | 0156 | 盛翔宇 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 3408 | 胡德森 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 0057 | 令狐浩宇 | 土木工程 | |
免责声明: 未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,不代表本站观点和立场或证实其内容的真实性,本站所提供的信息仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布为准。 本站为非盈利性机构,部分网络推广用于服务器开销及日常运营维护,本站不接受任何直接赞助。部分内容转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权、隐私等问题,请通过邮件 2557272111@QQ.com 与本站联系。
发表评论