厦门大学嘉庚学院2021年艺术类分省录取情况统计(7月11日更新)
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 457 | 459 | 综合分 | 综合分([(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750)1:1出档 |
环境设计 | 5 | 458 | 476 |
产品设计 | 3 | 455 | 478 |
动画 | 3 | 459 | 464 |
音乐学(声乐) | 3 | 173 | 174 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
音乐表演(器乐) | 3 | 168 | 185 |
重庆 | 视觉传达设计 | | | | | |
环境设计 | | | |
动画 | | | |
音乐学 | | | | |
舞蹈表演 | | | |
河北 | 视觉传达设计 | | | | | |
环境设计 | | | |
产品设计 | | | |
动画 | | | |
音乐学(声乐) | | | | | |
音乐表演(器乐) | | | |
舞蹈表演 | | | |
海南 | 视觉传达设计 | | | | | |
环境设计 | | | |
产品设计 | | | |
动画 | | | |
贵州 | 视觉传达设计 | | | | | |
环境设计 | | | |
产品设计 | | | |
动画 | | | |
安徽 | 视觉传达设计 | | | | | |
环境设计 | | | |
音乐学 | | | |
音乐表演 | | | |
| | | |
| | |
发表评论