江西农业大学2020年艺术类本科专业录取线
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | 浙江省 | 环境设计 | 552 | 553 | 3 |
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | 安徽省 | 数字媒体艺术 | 720.33 | 730.55 | 5 | 安徽省 | 环境设计 | 718.13 | 724.3 | 4 |
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | 江西省 | 数字媒体艺术 | 517.31 | 531.29 | 20 | 江西省 | 环境设计 | 517.58 | 533.83 | 41 |
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | 河南省 | 数字媒体艺术 | 211 | 259 | 5 | 河南省 | 环境设计 | 211 | 258 | 5 |
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | 湖北省 | 数字媒体艺术 | 573.6 | 575.6 | 3 | 湖北省 | 环境设计 | 578.8 | 579.6 | 4 |
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | 湖南省 | 环境设计 | 281.01 | 306.51 | 4 |
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | 广东省 | 环境设计 | 499.99 | 501.99 | 3 |
省份 | 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | 广西壮族自治区 | 数字媒体艺术 | 503.93 | 561.99 | 3 | 广西壮族自治区 | 环境设计 | 531.96 | 564.99 | 3 |
艺术类专业录取规则(环境设计、音乐学、数字媒体艺术专业): 省外艺术类在各省教育考试院(招办)按相关政策投档到我校的考生中,按照考生艺术专业成绩从高分到低分排序录取。 江西省艺术类考生须取得江西省专业合格线和对应专业艺术类本科文化线,音乐学考生按艺术专业成绩从高分到低分排序录取;环境设计、数字媒体艺术专业按综合成绩计算方法从高分到低分排序录取[综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450)(执行艺术类本科二类文化线)]。 |
发表评论