2024年上海师范大学天华学院艺术类本科专业录取分数线
省市 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 不限 | 环境设计 | 32 | 454.77 | 440.87 | 446.28 |
视觉传达设计 | 30 | 456.74 | 448.36 | 449.82 |
不限 | 视觉传达设计(IMS合作培养) | 60 | 450.91 | 441.1 | 445.03 |
数字媒体艺术(电子竞技运营与推广方向) | 60 | 453.04 | 440.92 | 446.11 |
视觉传达设计(双语教学) | 30 | 441.25 | 429.76 | 434.36 |
不限 | 影视摄影与制作 | 55 | 471.6 | 444.75 | 453.71 |
浙江 | 不限 | 环境设计 | 6 | 538 | 536 | 536.67 |
视觉传达设计 | 4 | 539 | 536 | 537.25 |
影视摄影与制作 | 4 | 535 | 527 | 530.25 |
江苏 | 历史 | 环境设计 | 3 | 466 | 463 | 464.33 |
视觉传达设计 | 3 | 482 | 467 | 474.67 |
数字媒体艺术 | 3 | 472 | 465 | 468.67 |
影视摄影与制作 | 3 | 506 | 492 | 500 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计 | 3 | 687.73 | 685.37 | 686.28 |
视觉传达设计 | 2 | 691.69 | 688.4 | 690.05 |
数字媒体艺术 | 5 | 689.7 | 686.22 | 687.22 |
贵州 | 不分文理 | 环境设计 | 11 | 687.73 | 685.37 | 686.28 |
视觉传达设计 | 6 | 691.69 | 688.4 | 690.05 |
数字媒体艺术 | 15 | 689.7 | 686.22 | 687.22 |
云南 | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 657.23 | 645.87 | 651.21 |
视觉传达设计 | 3 | 697.33 | 658.1 | 671.57 |
数字媒体艺术 | 5 | 671 | 653.53 | 659.68 |
广西 | 艺术文 | 环境设计 | 7 | 549.99 | 496.9 | 507.2 |
数字媒体艺术 | 6 | 510.93 | 491.89 | 498.91 |
甘肃 | 不分文理 | 环境设计 | 7 | 192.96 | 185.34 | 188.95 |
视觉传达设计 | 3 | 199.22 | 197.96 | 198.71 |
数字媒体艺术 | 9 | 197.26 | 185.74 | 191.12 |
四川 | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 236.33 | 227.67 | 230.07 |
视觉传达设计 | 3 | 234 | 232.67 | 233.45 |
数字媒体艺术 | 5 | 241.33 | 229.67 | 233.47 |
新疆 | 不分文理 | 环境设计 | 3 | 375 | 249 | 314.33 |
视觉传达设计 | 3 | 409 | 262 | 325.67 |
数字媒体艺术 | 3 | 336 | 259 | 291.33 |
山西 | 艺术类 | 环境设计 | 8 | 61.62 | 60.55 | 61.06 |
视觉传达设计 | 3 | 63.25 | 61.52 | 62.13 |
数字媒体艺术 | 8 | 64.57 | 61.15 | 62.36 |
艺术类专业录取规则:在各省级招办公布的艺术统考成绩和文化课成绩的本科录取资格线上,对报考我校艺术类专业的进档考生,第一专业志愿,按志愿优先的原则,从高分到低分进行录取;第二专业志愿起,按分数优先原则进行录取。所有专业无级差,专业录取时,同分考生按外语、数学、语文等单科成绩从高分到低分录取。
发表评论