沈阳理工大学2024年艺术类统考专业与子科类对照情况
省(市、区) | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业考试类型 | 省统考科类 | 省统考子科类 |
河北 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
河北 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
河北 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
山西 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) |
山西 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) |
山西 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) |
内蒙古 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
内蒙古 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
内蒙古 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
辽宁 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
辽宁 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
辽宁 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
吉林 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
吉林 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
吉林 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
黑龙江 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
黑龙江 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
黑龙江 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
江苏 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 |
江苏 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 |
江苏 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计 |
山东 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
山东 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
山东 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
湖南 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
湖南 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
湖南 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 省级统考 | 美术与设计类 | 美术与设计类 |
发表评论