陕西国际商贸学院2023年美术类本科专业录取分数线
省份 | 层次 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 本科(艺术文) | 环境设计 | 30 | 212 | 226 |
产品设计 | 34 | 214 | 234 |
服装与服饰设计 | 20 | 210 | 231 |
动画 | 8 | 215 | 222 |
工艺美术 | 8 | 212 | 216 |
本科(艺术理) | 环境设计 | 2 | 210 | 216 |
产品设计 | 1 | 211 | 211 |
服装与服饰设计 | 2 | 205 | 215 |
动画 | 1 | 215 | 215 |
工艺美术 | 1 | 212 | 212 |
河北 | 本科 | 动画 | 5 | 512.5 | 514.15 |
环境设计 | 6 | 512.25 | 513.4 |
产品设计 | 5 | 511 | 512.05 |
山西 | 本科 | 环境设计 | 1 | 211.8 | 211.8 |
产品设计 | 1 | 212.6 | 212.6 |
服装与服饰设计 | 1 | 213.6 | 213.6 |
动画 | 3 | 213.4 | 215.4 |
内蒙 | 本科 | 环境设计 | 2 | 195 | 226 |
产品设计 | 1 | 200 | 200 |
动画 | 2 | 221 | 224 |
江西 | 本科 | 环境设计 | 4 | 502 | 504 |
动画 | 3 | 501.5 | 504 |
产品设计 | 3 | 502 | 505 |
山东 | 本科 | 环境设计 | 9 | 506.85 | 510.05 |
产品设计 | 10 | 504.2 | 511.35 |
服装与服饰设计 | 5 | 506.25 | 507.55 |
动画 | 6 | 505.7 | 511.2 |
工艺美术 | 5 | 504.1 | 515.55 |
河南 | 本科 | 环境设计 | 6 | 215 | 228 |
产品设计 | 6 | 207 | 219 |
服装与服饰设计 | 4 | 205 | 217 |
动画 | 4 | 202 | 231 |
| | | | |
|
发表评论