一、学校自然情况
1.高校名称(全称):辽宁科技大学
2.办学地点及校址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积184.2万平方米;生均教学行政用房面积13.6平方米;生均宿舍面积7.8平方米;生师比18:1;现有专职教师1220人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占比为89.2%,具有高级职务教师占比为50.4%;教学科研仪器设备总值42239万元,生均教学科研仪器设备值15972.8元;图书188万册,生均图书71.1册。
住宿条件:2023级新生宿舍4或6人间。
宿舍分配方案:2023级新生宿舍学校集中统一分配。
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则和方法:根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹国家发展战略、行业发展趋势和区域协调发展需要及各省份考生人数、生源质量、就业情况、历年计划安排等因素,经学校党委常委会会议研究,确定各专业招生计划。招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
2.预留计划比例和使用原则:不设预留计划。
3.有语种限制的专业:所有专业报考语种不限。
数据科学与大数据技术、数据计算及应用、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、测绘工程、国际经济与贸易、金融科技、动画、环境设计、产品设计、冶金工程(中外合作办学)专业,入学后学校公共外语课程原则只安排英语教学,其他语种考生慎重报考。
学校公共外语课程只开设英语、日语、俄语,其他语种考生慎重报考。
4.性别比例:无要求。
5.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以各省级招生考试机构及学校官方网站公告为准。
三、专业设置
本科专业设置如下:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1 (非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
2 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 法学 | 4800 |
5 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 |
6 | 070104T | 数据计算 及应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
9 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
10 | 080202 | 机械设计制造 及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
11 | 080203 | 材料成型及 控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
14 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术 与仪器 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 080401 | 材料科学 与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 080404H | 冶金工程 (中外合作办学) | 四年 | 4-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
19 | 080406 | 无机非金属 材料工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 080501 | 能源与动力 工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 080504T | 储能科学 与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 080601 | 电气工程及其 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
25 | 080705 | 光电信息科学 与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| | | | | | | | |
发表评论